Total España | Andalucía | Aragón | P.Asturias | I. Baleares | Canarias | Cantabria | Castela e León | Castela-A Mancha | Cataluña | Galicia | C. Madrid | R. Murcia | C.F.Navarra | País Vasco | Cantabria, Estremadura, A Rioxa, Ceuta e Melilla | ||
2011 | |||||||||||||||||
Valores absolutos (En miles) | 605,4 | 66,2 | 16,5 | 9,1 | 12,5 | 18,1 | 26,1 | 17,5 | 135 | 56,7 | 29,6 | 140,8 | 8,9 | 11,7 | 36,3 | 20,5 | |
Porcentaxe sobre o total de emprego | 3,3 | 2,4 | 3 | 2,3 | 2,7 | 2,4 | 2,6 | 2,2 | 4,2 | 3 | 2,7 | 4,9 | 1,6 | 4,2 | 3,8 | 2,6 | |
2012 | |||||||||||||||||
Valores absolutos (En miles) | 569,2 | 60,7 | 11,5 | 9,6 | 13,5 | 17,3 | 24,4 | 15,8 | 116,4 | 54,1 | 26,8 | 150,1 | 12,1 | 8,4 | 31 | 17,5 | |
Porcentaxe sobre o total de emprego | 3,2 | 2,3 | 2,1 | 2,5 | 2,9 | 2,3 | 2,6 | 2,2 | 3,8 | 3 | 2,6 | 5,3 | 2,3 | 3,1 | 3,4 | 2,3 | |
2013 | |||||||||||||||||
Valores absolutos (En miles) | 572,6 | 61,3 | 10,9 | 8,7 | 16,9 | 15,2 | 21,8 | 17,1 | 130,2 | 52,3 | 30,3 | 142,3 | 13,1 | 7,9 | 26,5 | 18,3 | |
Porcentaxe sobre o total de emprego | 3,3 | 2,4 | 2,1 | 2,3 | 3,5 | 2,1 | 2,4 | 2,4 | 4,4 | 3 | 3 | 5,2 | 2,5 | 3,1 | 3 | 2,5 | |
2014 | |||||||||||||||||
Valores absolutos (En miles) | 602 | 73,6 | 15,2 | 9,4 | 16,4 | 18 | 21,9 | 17,2 | 136,8 | 53,7 | 33,2 | 140 | 13 | 9,2 | 27 | 17,3 | |
Porcentaxe sobre o total de emprego | 3,5 | 2,8 | 2,9 | 2,5 | 3,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 4,5 | 3 | 3,3 | 5,2 | 2,5 | 3,5 | 3,1 | 2,3 | |
2015 | |||||||||||||||||
Valores absolutos (En miles) | 617,1 | 71,5 | 17 | 10,3 | 17,5 | 24 | 22,7 | 17,4 | 127,6 | 59 | 32,6 | 150,8 | 11,9 | 9,3 | 29,4 | 16,3 | |
Porcentaxe sobre o total de emprego | 3,5 | 2,6 | 3,1 | 2,7 | 3,4 | 3 | 2,4 | 2,4 | 4,1 | 3,1 | 3,2 | 5,4 | 2,2 | 3,5 | 3,4 | 2,1 | |
2016 | |||||||||||||||||
Valores absolutos (En miles) | 656,3 | 80,4 | 16,2 | 11,4 | 17,6 | 20,9 | 25,1 | 20 | 139,7 | 55,4 | 35,9 | 160,6 | 12,4 | 8,7 | 34,9 | 17,3 | |
Porcentaxe sobre o total de emprego | 3,6 | 2,8 | 2,9 | 2,9 | 3,3 | 2,6 | 2,6 | 2,7 | 4,4 | 2,9 | 3,5 | 5,7 | 2,2 | 3,3 | 3,9 | 2,2 | |
2017 | |||||||||||||||||
Valores absolutos (En miles) | 687,2 | 90,6 | 12,4 | 11,6 | 22,4 | 23,9 | 23 | 17,8 | 154,6 | 57 | 36,4 | 165,9 | 12,2 | 7,7 | 32,1 | 19,7 | |
Porcentaxe sobre o total de emprego | 3,7 | 3,1 | 2,2 | 2,9 | 4,2 | 2,8 | 2,4 | 2,3 | 4,7 | 2,9 | 3,5 | 5,7 | 2,1 | 2,7 | 3,6 | 2,5 | |
2018 | |||||||||||||||||
Valores absolutos (En miles) | 690,3 | 94,4 | 13,2 | 10,9 | 19,2 | 25,6 | 23,4 | 21,4 | 147,5 | 68,1 | 35 | 161,9 | 13,9 | 8,4 | 29,9 | 17,6 | |
Porcentaxe sobre o total de emprego | 3,6 | 3,1 | 2,3 | 2,8 | 3,4 | 2,9 | 2,4 | 2,7 | 4,4 | 3,3 | 3,2 | 5,4 | 2,3 | 3 | 3,2 | 2,2 | |
2019 | |||||||||||||||||
Valores absolutos (En miles) | 710,2 | 96,3 | 15,2 | 10,2 | 24,3 | 31,6 | 23,1 | 20,6 | 156,5 | 63,1 | 34,1 | 163,6 | 15 | 8,9 | 29,4 | 18,4 | |
Porcentaxe sobre o total de emprego | 3,6 | 3,1 | 2,6 | 2,6 | 4,3 | 3,5 | 2,3 | 2,5 | 4,5 | 3 | 3,1 | 5,3 | 2,4 | 3,1 | 3,1 | 2,2 | |
2020 | |||||||||||||||||
Valores absolutos (En miles) | 668,1 | 79,4 | 14,2 | 9,4 | 23,8 | 21 | 20,7 | 19,8 | 153,6 | 65,4 | 34,8 | 155,2 | 13,5 | 8,7 | 31,5 | 17,4 | |
Porcentaxe sobre o total de emprego | 3,5 | 2,6 | 2,5 | 2,5 | 4,5 | 2,5 | 2,1 | 2,5 | 4,6 | 3,2 | 3,2 | 5,1 | 2,2 | 3,1 | 3,4 | 2,1 | |
2021 | |||||||||||||||||
Porcentaxe sobre o total de emprego | 3,5 | 2,7 | 2,8 | 2,1 | 4,4 | 2,9 | 2,4 | 2,1 | 5 | 2,9 | 3,2 | 4,9 | 1,8 | 4,1 | 3,8 | 2,2 |
FONTE: MCUD. Explotación de la Encuesta de Población Activa en el Ámbito Cultural, INE. Encuesta de Población Activa.
NOTAS: En 2020, o tamaño mostral viuse afectado pola pandemia, polo que os coeficientes de variación das estimacións máis desagregadas poden ser superiores ao habitual