Total España | Andalucía | Aragón | P. Asturias | I. Baleares | Canarias | Cantabria | Castela e León | Castela-A Mancha | Cataluña | C. Valenciana | Estremadura | Galicia | C. Madrid | R. Murcia | C.F. Navarra | País Vasco | Rioxa (A) | Ceuta | Melilla | ||
2017 | |||||||||||||||||||||
Total | 18.126.907 | 2.933.618 | 546.490 | 356.818 | 480.471 | 759.802 | 209.013 | 890.235 | 665.451 | 3.257.003 | 1.775.338 | 381.178 | 973.812 | 2.990.251 | 550.569 | 268.498 | 922.247 | 123.396 | 21.250 | 21.465 | |
18 Artes gráficas e reprodución de soportes gravados | 70.826 | 6.364 | 1.630 | 916 | 1.178 | 1.852 | 635 | 2.503 | 1.572 | 19.888 | 7.346 | 722 | 3.274 | 16.046 | 1.779 | 1.011 | 3.226 | 766 | 46 | 73 | |
58 Edición | 52.492 | 4.038 | 1.198 | 713 | 925 | 886 | 316 | 1.607 | 630 | 12.568 | 3.550 | 303 | 2.292 | 19.121 | 485 | 853 | 2.600 | 258 | 69 | 80 | |
59 Actividades cinematográficas, de vídeo e de programas de televisión, gravación de son e edición musical | 38.229 | 4.588 | 775 | 486 | 923 | 1.379 | 116 | 812 | 468 | 6.830 | 1.953 | 339 | 1.280 | 15.075 | 616 | 357 | 2.091 | 132 | 3 | 7 | |
60 Actividades de programación e emisión de radio e televisión | 23.910 | 1.960 | 439 | 324 | 376 | 638 | 152 | 579 | 876 | 4.663 | 936 | 445 | 1.422 | 9.354 | 430 | 145 | 985 | 99 | 45 | 42 | |
63 Servizos de información | 33.262 | 3.309 | 363 | 214 | 1.375 | 916 | 132 | 618 | 457 | 7.763 | 2.750 | 260 | 825 | 12.212 | 537 | 85 | 1.340 | 62 | 21 | 22 | |
90 Actividades de creación, artísitcas e espectáculos | 57.784 | 6.597 | 1.241 | 1.018 | 2.144 | 3.281 | 440 | 1.844 | 931 | 13.877 | 4.894 | 520 | 2.503 | 14.202 | 858 | 764 | 2.392 | 246 | 12 | 21 | |
91 Actividades de bibiotecas, arquivos, museos e outras actividades culturais | 16.044 | 1.566 | 261 | 177 | 382 | 928 | 128 | 764 | 227 | 4.658 | 1.295 | 294 | 401 | 3.183 | 294 | 107 | 1.240 | 82 | 49 | 10 | |
2018 | |||||||||||||||||||||
Total | 18.701.101 | 3.027.061 | 561.685 | 361.181 | 496.712 | 790.827 | 214.154 | 906.689 | 687.436 | 3.354.927 | 1.845.624 | 388.057 | 997.776 | 3.110.247 | 567.768 | 277.597 | 941.851 | 126.409 | 21.863 | 23.239 | |
18 Artes gráficas e reprodución de soportes gravados | 71.886 | 6.569 | 1.640 | 907 | 1.180 | 1.931 | 673 | 2.462 | 1.693 | 19.991 | 7.606 | 722 | 3.284 | 16.247 | 1.855 | 1.067 | 3.188 | 758 | 46 | 68 | |
58 Edición | 51.008 | 3.973 | 1.200 | 716 | 899 | 949 | 322 | 1.546 | 632 | 12.316 | 3.408 | 302 | 2.267 | 18.245 | 485 | 827 | 2.529 | 268 | 70 | 57 | |
59 Actividades cinematográficas, de vídeo e de programas de televisión, gravación de son e edición musical | 41.372 | 4.956 | 831 | 487 | 1.028 | 1.577 | 124 | 776 | 500 | 7.264 | 2.459 | 356 | 1.278 | 16.253 | 638 | 411 | 2.285 | 130 | 7 | 10 | |
60 Actividades de programación e emisión de radio e televisión | 24.674 | 1.943 | 425 | 322 | 347 | 642 | 155 | 541 | 891 | 4.780 | 1.334 | 453 | 1.411 | 9.740 | 424 | 150 | 926 | 100 | 47 | 45 | |
63 Servizos de información | 34.531 | 3.331 | 401 | 231 | 1.438 | 882 | 130 | 537 | 373 | 8.261 | 2.865 | 261 | 924 | 12.930 | 532 | 99 | 1.229 | 62 | 24 | 19 | |
90 Actividades de creación, artísitcas e espectáculos | 61.237 | 7.235 | 1.326 | 1.113 | 2.236 | 3.380 | 430 | 1.921 | 1.018 | 14.370 | 5.330 | 593 | 2.632 | 15.080 | 1.024 | 836 | 2.448 | 227 | 16 | 22 | |
91 Actividades de bibiotecas, arquivos, museos e outras actividades culturais | 16.706 | 1.636 | 291 | 205 | 389 | 1.010 | 150 | 821 | 276 | 4.663 | 1.363 | 299 | 472 | 3.291 | 279 | 112 | 1.286 | 97 | 51 | 14 | |
2019 | |||||||||||||||||||||
Total | 19.189.213 | 3.116.485 | 574.515 | 365.374 | 506.882 | 808.923 | 217.908 | 919.085 | 705.121 | 3.435.341 | 1.901.621 | 394.360 | 1.015.254 | 3.217.847 | 586.366 | 285.722 | 962.365 | 129.253 | 22.645 | 24.144 | |
18 Artes gráficas e reprodución de soportes gravados | 73.196 | 6.764 | 1.625 | 929 | 1.193 | 1.974 | 714 | 2.439 | 1.452 | 19.917 | 7.921 | 724 | 3.312 | 17.166 | 1.909 | 1.085 | 3.231 | 733 | 47 | 62 | |
58 Edición | 49.997 | 3.802 | 1.197 | 683 | 896 | 956 | 320 | 1.477 | 638 | 12.126 | 3.169 | 304 | 2.221 | 18.065 | 477 | 790 | 2.481 | 271 | 70 | 52 | |
59 Actividades cinematográficas, de vídeo e de programas de televisión, gravación de son e edición musical | 45.108 | 5.130 | 1.004 | 520 | 1.261 | 1.883 | 130 | 737 | 530 | 8.177 | 2.699 | 380 | 1.441 | 17.667 | 650 | 384 | 2.353 | 134 | 9 | 18 | |
60 Actividades de programación e emisión de radio e televisión | 25.688 | 1.852 | 419 | 323 | 348 | 643 | 164 | 778 | 914 | 4.806 | 1.537 | 458 | 1.411 | 10.271 | 436 | 162 | 971 | 99 | 49 | 48 | |
63 Servizos de información | 35.293 | 3.347 | 395 | 255 | 1.264 | 874 | 134 | 516 | 362 | 8.618 | 2.839 | 260 | 998 | 13.364 | 552 | 109 | 1.283 | 73 | 30 | 21 | |
90 Actividades de creación, artísitcas e espectáculos | 64.754 | 7.733 | 1.349 | 1.207 | 2.240 | 3.608 | 440 | 2.029 | 1.089 | 15.223 | 5.783 | 624 | 2.722 | 15.904 | 1.085 | 899 | 2.532 | 245 | 18 | 23 | |
91 Actividades de bibiotecas, arquivos, museos e outras actividades culturais | 17.398 | 1.707 | 265 | 244 | 407 | 1.039 | 167 | 876 | 287 | 4.728 | 1.394 | 323 | 490 | 3.441 | 392 | 116 | 1.347 | 111 | 52 | 12 | |
2020 | |||||||||||||||||||||
Total | 18.767.144 | 3.035.386 | 564.714 | 357.475 | 462.612 | 774.275 | 213.821 | 900.651 | 698.736 | 3.347.358 | 1.869.789 | 386.572 | 996.026 | 3.172.614 | 583.793 | 283.171 | 947.635 | 127.231 | 21.694 | 23.590 | |
18 Artes gráficas e reprodución de soportes gravados | 70.498 | 6.383 | 1.589 | 896 | 1.114 | 1.883 | 709 | 2.334 | 1.340 | 19.045 | 7.721 | 677 | 3.187 | 16.783 | 1.861 | 1.047 | 3.114 | 703 | 49 | 63 | |
58 Edición | 48.439 | 3.675 | 1.137 | 631 | 824 | 898 | 308 | 1.425 | 622 | 11.818 | 3.067 | 294 | 2.159 | 17.613 | 466 | 743 | 2.380 | 263 | 68 | 49 | |
59 Actividades cinematográficas, de vídeo e de programas de televisión, gravación de son e edición musical | 43.232 | 4.888 | 950 | 534 | 970 | 1.807 | 123 | 674 | 580 | 8.195 | 2.560 | 359 | 1.327 | 16.689 | 618 | 437 | 2.365 | 134 | 11 | 13 | |
60 Actividades de programación e emisión de radio e televisión | 25.189 | 1.701 | 439 | 285 | 342 | 628 | 167 | 772 | 895 | 4.736 | 1.512 | 444 | 1.361 | 10.226 | 436 | 156 | 895 | 100 | 53 | 42 | |
63 Servizos de información | 34.975 | 3.287 | 366 | 236 | 1.109 | 852 | 128 | 553 | 377 | 8.957 | 2.802 | 242 | 932 | 13.154 | 536 | 111 | 1.186 | 92 | 31 | 23 | |
90 Actividades de creación, artísitcas e espectáculos | 56.995 | 6.738 | 1.182 | 1.070 | 1.643 | 3.052 | 409 | 1.817 | 898 | 13.519 | 5.178 | 543 | 2.372 | 14.057 | 990 | 848 | 2.435 | 192 | 23 | 27 | |
91 Actividades de bibiotecas, arquivos, museos e outras actividades culturais | 16.171 | 1.623 | 254 | 238 | 358 | 986 | 152 | 807 | 264 | 4.385 | 1.278 | 289 | 463 | 3.157 | 386 | 115 | 1.271 | 88 | 47 | 12 | |
2021 | |||||||||||||||||||||
Total | 19.249.223 | 3.139.564 | 573.116 | 363.309 | 473.128 | 785.009 | 218.829 | 914.626 | 723.021 | 3.431.059 | 1.931.492 | 395.618 | 1.014.385 | 3.260.591 | 605.540 | 289.115 | 956.000 | 129.442 | 21.725 | 23.655 | |
18 Artes gráficas e reprodución de soportes gravados | 70.318 | 6.519 | 1.624 | 876 | 1.114 | 1.818 | 718 | 2.288 | 1.410 | 18.857 | 7.821 | 680 | 2.972 | 16.790 | 1.888 | 1.076 | 3.061 | 693 | 50 | 61 | |
58 Edición | 48.338 | 3.618 | 1.160 | 630 | 770 | 805 | 320 | 1.392 | 580 | 11.862 | 3.092 | 280 | 2.122 | 17.735 | 463 | 740 | 2.396 | 255 | 66 | 52 | |
59 Actividades cinematográficas, de vídeo e de programas de televisión, gravación de son e edición musical | 47.851 | 5.446 | 943 | 566 | 993 | 2.330 | 160 | 645 | 561 | 8.991 | 2.681 | 407 | 1.458 | 18.493 | 671 | 454 | 2.824 | 186 | 17 | 25 | |
60 Actividades de programación e emisión de radio e televisión | 24.828 | 1.633 | 467 | 259 | 318 | 636 | 166 | 788 | 928 | 4.765 | 1.523 | 429 | 1.329 | 10.207 | 431 | 141 | 626 | 96 | 52 | 34 | |
63 Servizos de información | 35.763 | 3.190 | 421 | 239 | 952 | 928 | 133 | 679 | 483 | 9.329 | 2.946 | 251 | 964 | 13.275 | 577 | 125 | 1.099 | 110 | 34 | 27 | |
90 Actividades de creación, artísitcas e espectáculos | 59.868 | 7.210 | 1.206 | 1.163 | 1.756 | 2.991 | 473 | 1.944 | 962 | 13.751 | 5.731 | 582 | 2.488 | 14.896 | 1.062 | 849 | 2.531 | 209 | 28 | 37 | |
91 Actividades de bibiotecas, arquivos, museos e outras actividades culturais | 16.327 | 1.670 | 252 | 256 | 330 | 948 | 161 | 857 | 279 | 4.314 | 1.345 | 291 | 453 | 3.192 | 435 | 116 | 1.293 | 83 | 43 | 9 |
FONTE: IGE. Instituto Galego de Estadística. Afiliacións á Seguridade Social segundo ramas da CNAE 2009 e Comunidades Autónomas
NOTAS: Información subministrada directamente polo Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social