Total España | Andalucía | Aragón | P. Asturias | I. Baleares | Canarias | Cantabria | Castela e León | Castela-A Mancha | Cataluña | C. Valenciana | Estremadura | Galicia | C. Madrid | R. Murcia | C.F. Navarra | País Vasco | Rioxa (A) | Ceuta e Melilla | ||
2017 | ||||||||||||||||||||
Total | 329 | 28 | 7 | 3 | 4 | 18 | 2 | 5 | 1 | 70 | 20 | 2 | 12 | 122 | 3 | 9 | 23 | 0 | 0 | |
Porcentaxe | 100 | 8,5 | 2,1 | 0,9 | 1,2 | 5,5 | 0,6 | 1,5 | 0,3 | 21,3 | 6,1 | 0,6 | 3,6 | 37,1 | 0,9 | 2,7 | 7 | 0 | 0 | |
2018 | ||||||||||||||||||||
Total | 389 | 35 | 6 | 2 | 4 | 22 | 1 | 4 | 2 | 89 | 27 | 2 | 18 | 137 | 0 | 8 | 32 | 0 | 0 | |
Porcentaxe | 100 | 9 | 1,5 | 0,5 | 1 | 5,7 | 0,3 | 1 | 0,5 | 22,9 | 6,9 | 0,5 | 4,6 | 35,2 | 0 | 2,1 | 8,2 | 0 | 0 | |
2019 | ||||||||||||||||||||
Total | 381 | 29 | 5 | 7 | 4 | 18 | 0 | 7 | 2 | 88 | 38 | 3 | 15 | 113 | 5 | 12 | 35 | 0 | 0 | |
Porcentaxe | 100 | 7,6 | 1,3 | 1,8 | 1 | 4,7 | 0 | 1,8 | 0,5 | 23,1 | 10 | 0,8 | 3,9 | 29,7 | 1,3 | 3,1 | 9,2 | 0 | 0 | |
2020 | ||||||||||||||||||||
Total | 340 | 37 | 2 | 1 | 7 | 15 | 0 | 3 | 1 | 78 | 31 | 2 | 15 | 108 | 1 | 11 | 28 | 0 | 0 | |
Porcentaxe | 100 | 10,9 | 0,6 | 0,3 | 2,1 | 4,4 | 0 | 0,9 | 0,3 | 22,9 | 9,1 | 0,6 | 4,4 | 31,8 | 0,3 | 3,2 | 8,2 | 0 | 0 | |
2021 | ||||||||||||||||||||
Total | 402 | 42 | 5 | 7 | 6 | 16 | 0 | 6 | 2 | 90 | 32 | 5 | 21 | 124 | 2 | 12 | 31 | 1 | 0 | |
Porcentaxe | 100 | 10,4 | 1,2 | 1,7 | 1,5 | 4 | 0 | 1,5 | 0,5 | 22,4 | 8 | 1,2 | 5,2 | 30,8 | 0,5 | 3 | 7,7 | 0,2 | 0 |
FONTE: MCUD. ICCA. Estadística de cinematografía: producción, exhibición, distribución y fomento