Total España | Andalucía | Aragón | P. Asturias | I. Baleares | Canarias | Cantabria | Castela e León | Castela-A Mancha | Cataluña | C. Valenciana | Estremadura | Galicia | C. Madrid | R. Murcia | C.F. Navarra | País Vasco | Rioxa (A) | Ceuta e Melilla | ||
2017 | ||||||||||||||||||||
Total | 1.806 | 698 | 433 | 343 | 486 | 454 | 456 | 511 | 494 | 1.067 | 743 | 346 | 607 | 944 | 366 | 433 | 658 | 369 | 190 | |
En % sobre o total de películas exhibidas | 100 | 38,6 | 24 | 19 | 26,9 | 25,1 | 25,2 | 28,3 | 27,4 | 59,1 | 41,1 | 19,2 | 33,6 | 52,3 | 20,3 | 24 | 36,4 | 20,4 | 10,5 | |
2018 | ||||||||||||||||||||
Total | 1.947 | 731 | 489 | 378 | 531 | 527 | 551 | 587 | 499 | 1.076 | 752 | 333 | 582 | 1.177 | 416 | 479 | 717 | 407 | 201 | |
En % sobre o total de películas exhibidas | 100 | 37,5 | 25,1 | 19,4 | 27,3 | 27,1 | 28,3 | 30,1 | 25,6 | 55,3 | 38,6 | 17,1 | 29,9 | 60,5 | 21,4 | 24,6 | 36,8 | 20,9 | 10,3 | |
2019 | ||||||||||||||||||||
Total | 1.835 | 748 | 493 | 348 | 515 | 507 | 508 | 567 | 453 | 1.116 | 710 | 299 | 582 | 977 | 395 | 465 | 682 | 367 | 178 | |
En % sobre o total de películas exhibidas | 100 | 40,8 | 26,9 | 19 | 28,1 | 27,6 | 27,7 | 30,9 | 24,7 | 60,8 | 38,7 | 16,3 | 31,7 | 53,2 | 21,5 | 25,3 | 37,2 | 20 | 9,7 | |
2020 | ||||||||||||||||||||
Total | 1.686 | 488 | 386 | 244 | 350 | 346 | 413 | 447 | 320 | 934 | 544 | 198 | 445 | 894 | 287 | 308 | 506 | 229 | 79 | |
En % sobre o total de películas exhibidas | 100 | 28,9 | 22,9 | 14,5 | 20,8 | 20,5 | 24,5 | 26,5 | 19 | 55,4 | 32,3 | 11,7 | 26,4 | 53 | 17 | 18,3 | 30 | 13,6 | 4,7 | |
2021 | ||||||||||||||||||||
Total | 2.121 | 627 | 493 | 362 | 467 | 453 | 459 | 545 | 350 | 1.174 | 612 | 260 | 511 | 1.212 | 302 | 448 | 631 | 316 | 137 | |
En % sobre o total de películas exhibidas | 100 | 29,6 | 23,2 | 17,1 | 22 | 21,4 | 21,6 | 25,7 | 16,5 | 55,4 | 28,9 | 12,3 | 24,1 | 57,1 | 14,2 | 21,1 | 29,8 | 14,9 | 6,5 |
FONTE: MCUD. ICCA. Estadística de cinematografía: producción, exhibición, distribución y fomento