Total España | Andalucía | Aragón | P. Asturias | I. Baleares | Canarias | Cantabria | Castela e León | Castela-A Mancha | Cataluña | C. Valenciana | Estremadura | Galicia | C. Madrid | R. Murcia | C.F. Navarra | País Vasco | Rioxa (A) | Ceuta e Melilla | ||
2017 | ||||||||||||||||||||
Total cines | 739 | 110 | 28 | 8 | 18 | 18 | 14 | 41 | 30 | 126 | 100 | 11 | 43 | 78 | 32 | 13 | 56 | 11 | 2 | |
Total Salas de exhibición | 3,6 | 591 | 84 | 63 | 82 | 140 | 37 | 202 | 143 | 669 | 448 | 49 | 185 | 511 | 116 | 61 | 186 | 43 | 8 | |
Salas de exhibición por 100.000 habitantes | 7,8 | 7 | 6,4 | 6,1 | 7,1 | 6,5 | 6,4 | 8,3 | 7 | 9 | 9,1 | 4,5 | 6,8 | 7,9 | 7,9 | 9,5 | 8,6 | 13,8 | 4,7 | |
2018 | ||||||||||||||||||||
Total cines | 734 | 105 | 28 | 8 | 18 | 18 | 14 | 41 | 31 | 120 | 103 | 11 | 44 | 78 | 34 | 13 | 56 | 10 | 2 | |
Total Salas de exhibición | 3,6 | 604 | 83 | 63 | 76 | 140 | 37 | 203 | 144 | 618 | 461 | 49 | 187 | 502 | 118 | 62 | 192 | 42 | 8 | |
Salas de exhibición por 100.000 habitantes | 7,7 | 7,2 | 6,3 | 6,1 | 6,5 | 6,4 | 6,4 | 8,4 | 7,1 | 8,3 | 9,3 | 4,6 | 6,9 | 7,7 | 8 | 9,6 | 8,8 | 13,4 | 4,7 | |
2019 | ||||||||||||||||||||
Total cines | 764 | 112 | 26 | 8 | 18 | 19 | 15 | 45 | 34 | 127 | 108 | 12 | 38 | 82 | 40 | 12 | 58 | 8 | 2 | |
Total Salas de exhibición | 3,7 | 622 | 81 | 63 | 76 | 144 | 38 | 206 | 141 | 659 | 479 | 50 | 182 | 526 | 131 | 61 | 188 | 40 | 8 | |
Salas de exhibición por 100.000 habitantes | 7,9 | 7,4 | 6,1 | 6,2 | 6,4 | 6,5 | 6,5 | 8,6 | 6,9 | 8,7 | 9,6 | 4,7 | 6,7 | 7,9 | 8,8 | 9,4 | 8,6 | 12,8 | 4,7 | |
2020 | ||||||||||||||||||||
Total cines | 750 | 108 | 25 | 10 | 17 | 19 | 12 | 47 | 31 | 128 | 107 | 12 | 37 | 80 | 35 | 13 | 59 | 8 | 2 | |
Total Salas de exhibición | 3,7 | 641 | 87 | 67 | 75 | 143 | 35 | 208 | 138 | 655 | 475 | 56 | 175 | 522 | 125 | 62 | 189 | 40 | 8 | |
Salas de exhibición por 100.000 habitantes | 7,8 | 7,6 | 6,5 | 6,6 | 6,2 | 6,4 | 6 | 8,7 | 6,7 | 8,6 | 9,4 | 5,3 | 6,5 | 7,7 | 8,3 | 9,4 | 8,6 | 12,7 | 4,7 | |
2021 | ||||||||||||||||||||
Total cines | 710 | 109 | 25 | 11 | 15 | 21 | 13 | 47 | 32 | 124 | 90 | 12 | 38 | 73 | 24 | 12 | 56 | 6 | 2 | |
Total Salas de exhibición | 3,6 | 640 | 87 | 75 | 72 | 149 | 44 | 201 | 136 | 634 | 427 | 54 | 190 | 523 | 110 | 61 | 183 | 31 | 8 | |
Salas de exhibición por 100.000 habitantes | 7,6 | 7,5 | 6,5 | 7,4 | 5,9 | 6,6 | 7,5 | 8,4 | 6,6 | 8,3 | 8,5 | 5,1 | 7 | 7,7 | 7,3 | 9,3 | 8,4 | 9,8 | 4,8 |
FONTE: MCUD. ICCA. Estadística de cinematografía: producción, exhibición, distribución y fomento