Total España | Andalucía | Aragón | P. Asturias | I. Baleares | Canarias | Cantabria | Castela e León | Castela-A Mancha | Cataluña | C. Valenciana | Estremadura | Galicia | C. Madrid | R. Murcia | C.F. Navarra | País Vasco | Rioxa (A) | Ceuta e Melilla | |||
2017 | |||||||||||||||||||||
Valor absoluto (millones de euros) | |||||||||||||||||||||
Total | 591,3 | 82,7 | 14,2 | 9,3 | 15,5 | 23,5 | 6,7 | 24,2 | 16,1 | 119,7 | 64,8 | 6,2 | 23,8 | 126,3 | 16,9 | 8,7 | 28,3 | 3,6 | 0,7 | ||
Españolas | 103 | 14,6 | 3 | 1,8 | 2,5 | 3,1 | 1,4 | 5,5 | 3,5 | 17,5 | 11,5 | 1,3 | 3,8 | 21,7 | 2,8 | 2,1 | 6,1 | 0,8 | 0,1 | ||
Estranxeiras | 488,3 | 68,2 | 11,3 | 7,5 | 13 | 20,4 | 5,3 | 18,7 | 12,6 | 102,2 | 53,3 | 5 | 20 | 104,6 | 14,1 | 6,6 | 22,2 | 2,8 | 0,6 | ||
Porcentaxe | |||||||||||||||||||||
Total | 100 | 14 | 2,4 | 1,6 | 2,6 | 4 | 1,1 | 4,1 | 2,7 | 20,2 | 11 | 1,1 | 4 | 21,4 | 2,9 | 1,5 | 4,8 | 0,6 | 0,1 | ||
Españolas | 100 | 14,1 | 2,9 | 1,7 | 2,4 | 3 | 1,3 | 5,3 | 3,4 | 17 | 11,2 | 1,2 | 3,7 | 21 | 2,8 | 2,1 | 5,9 | 0,8 | 0,1 | ||
Estranxeiras | 100 | 14 | 2,3 | 1,5 | 2,7 | 4,2 | 1,1 | 3,8 | 2,6 | 20,9 | 10,9 | 1 | 4,1 | 21,4 | 2,9 | 1,3 | 4,6 | 0,6 | 0,1 | ||
Gasto medio por espectador (euros) | |||||||||||||||||||||
Total | 5,9 | 5,4 | 5,2 | 6 | 5,7 | 5,4 | 5,4 | 5,6 | 5,5 | 6,4 | 5,8 | 5,3 | 5,9 | 6,6 | 5,6 | 5,6 | 5,9 | 5,1 | 5,1 | ||
Españolas | 5,9 | 5,4 | 5,3 | 6,2 | 5,7 | 5,4 | 5,4 | 5,6 | 5,6 | 6,4 | 5,8 | 5,3 | 5,9 | 6,6 | 5,7 | 5,7 | 5,9 | 5,1 | 5,1 | ||
Estranxeiras | 5,9 | 5,4 | 5,1 | 6 | 5,7 | 5,4 | 5,4 | 5,6 | 5,5 | 6,4 | 5,8 | 5,2 | 5,9 | 6,5 | 5,6 | 5,5 | 5,9 | 5,1 | 5,1 | ||
Gasto medio por habitante (euros) | |||||||||||||||||||||
Total | 12,7 | 9,8 | 10,8 | 9 | 13,5 | 10,9 | 11,5 | 9,9 | 7,9 | 16,1 | 13,1 | 5,8 | 8,8 | 19,5 | 11,5 | 13,6 | 13,1 | 11,7 | 4,2 | ||
Españolas | 2,2 | 1,7 | 2,2 | 1,7 | 2,1 | 1,5 | 2,4 | 2,3 | 1,7 | 2,4 | 2,3 | 1,2 | 1,4 | 3,3 | 1,9 | 3,3 | 2,8 | 2,7 | 0,5 | ||
Estranxeiras | 10,5 | 8,1 | 8,6 | 7,3 | 11,3 | 9,4 | 9,1 | 7,7 | 6,2 | 13,7 | 10,8 | 4,6 | 7,4 | 16,1 | 9,6 | 10,2 | 10,3 | 9 | 3,7 | ||
2018 | |||||||||||||||||||||
Valor absoluto (millones de euros) | |||||||||||||||||||||
Total | 585,7 | 82 | 14,5 | 8,9 | 15,5 | 25 | 6,4 | 23,7 | 16,4 | 112,2 | 67,2 | 6,4 | 22,9 | 127,8 | 17,1 | 8,5 | 27,1 | 3,7 | 0,6 | ||
Españolas | 103,1 | 13,9 | 3,2 | 1,7 | 2,4 | 3,1 | 1,4 | 5,8 | 3,7 | 16 | 12,2 | 1,4 | 3,9 | 22,6 | 3,1 | 2 | 5,7 | 0,9 | 0,1 | ||
Estranxeiras | 482,7 | 68 | 11,3 | 7,2 | 13,1 | 21,8 | 5 | 17,9 | 12,7 | 96,2 | 55 | 5 | 19 | 105,2 | 14 | 6,5 | 21,3 | 2,8 | 0,6 | ||
Porcentaxe | |||||||||||||||||||||
Total | 100 | 14 | 2,5 | 1,5 | 2,6 | 4,3 | 1,1 | 4,1 | 2,8 | 19,2 | 11,5 | 1,1 | 3,9 | 21,8 | 2,9 | 1,4 | 4,6 | 0,6 | 0,1 | ||
Españolas | 100 | 13,5 | 3,1 | 1,6 | 2,3 | 3,1 | 1,4 | 5,6 | 3,6 | 15,5 | 11,8 | 1,3 | 3,8 | 21,9 | 3 | 1,9 | 5,6 | 0,9 | 0,1 | ||
Estranxeiras | 100 | 14,1 | 2,3 | 1,5 | 2,7 | 4,5 | 1 | 3,7 | 2,6 | 19,9 | 11,4 | 1 | 3,9 | 21,8 | 2,9 | 1,3 | 4,4 | 0,6 | 0,1 | ||
Gasto medio por espectador (euros) | |||||||||||||||||||||
Total | 5,9 | 5,4 | 5,3 | 6 | 5,7 | 5,6 | 5,3 | 5,6 | 5,5 | 6,3 | 5,8 | 5,3 | 5,9 | 6,6 | 5,5 | 5,5 | 5,8 | 5 | 5,1 | ||
Españolas | 5,8 | 5,4 | 5,2 | 6 | 5,6 | 5,6 | 5,2 | 5,5 | 5,5 | 6,2 | 5,6 | 5,2 | 5,9 | 6,5 | 5,5 | 5,5 | 5,8 | 5 | 5,1 | ||
Estranxeiras | 5,9 | 5,4 | 5,3 | 6 | 5,7 | 5,6 | 5,3 | 5,6 | 5,5 | 6,4 | 5,8 | 5,3 | 5,9 | 6,7 | 5,5 | 5,4 | 5,8 | 5 | 5,1 | ||
Gasto medio por habitante (euros) | |||||||||||||||||||||
Total | 12,6 | 9,7 | 11 | 8,6 | 13,3 | 11,5 | 11 | 9,8 | 8,1 | 15 | 13,6 | 6 | 8,5 | 19,5 | 11,6 | 13,1 | 12,5 | 11,8 | 3,7 | ||
Españolas | 2,2 | 1,7 | 2,4 | 1,6 | 2,1 | 1,4 | 2,4 | 2,4 | 1,8 | 2,1 | 2,5 | 1,3 | 1,4 | 3,5 | 2,1 | 3,1 | 2,6 | 2,9 | 0,4 | ||
Estranxeiras | 10,3 | 8,1 | 8,6 | 7 | 11,2 | 10 | 8,6 | 7,4 | 6,2 | 12,9 | 11,1 | 4,7 | 7 | 16,1 | 9,5 | 10,1 | 9,8 | 8,9 | 3,3 | ||
2019 | |||||||||||||||||||||
Valor absoluto (millones de euros) | |||||||||||||||||||||
Total | 614,7 | 88,3 | 15,1 | 9,3 | 16,2 | 26,1 | 6,5 | 24,9 | 17,4 | 119,4 | 68,2 | 6,8 | 24,1 | 134,3 | 16,7 | 8,5 | 28,5 | 3,8 | 0,7 | ||
Españolas | 92,2 | 13 | 2,7 | 1,7 | 2,1 | 2,9 | 1,2 | 5,4 | 3,4 | 14,4 | 10,4 | 1,3 | 3,8 | 19,1 | 2,4 | 1,8 | 5,9 | 0,8 | 0,1 | ||
Estranxeiras | 522,6 | 75,3 | 12,4 | 7,7 | 14,2 | 23,2 | 5,3 | 19,6 | 14 | 105 | 57,7 | 5,5 | 20,2 | 115,2 | 14,3 | 6,7 | 22,6 | 3 | 0,6 | ||
Porcentaxe | |||||||||||||||||||||
Total | 100 | 14,4 | 2,5 | 1,5 | 2,6 | 4,2 | 1,1 | 4,1 | 2,8 | 19,4 | 11,1 | 1,1 | 3,9 | 21,8 | 2,7 | 1,4 | 4,6 | 0,6 | 0,1 | ||
Españolas | 100 | 14,1 | 2,9 | 1,8 | 2,2 | 3,1 | 1,3 | 5,8 | 3,7 | 15,6 | 11,3 | 1,4 | 4,2 | 20,7 | 2,6 | 1,9 | 6,4 | 0,9 | 0,1 | ||
Estranxeiras | 100 | 14,4 | 2,4 | 1,5 | 2,7 | 4,4 | 1 | 3,7 | 2,7 | 20,1 | 11 | 1 | 3,9 | 22 | 2,7 | 1,3 | 4,3 | 0,6 | 0,1 | ||
Gasto medio por espectador (euros) | |||||||||||||||||||||
Total | 5,9 | 5,4 | 5,3 | 5,9 | 5,5 | 5,6 | 5,3 | 5,5 | 5,6 | 6,3 | 5,7 | 5,2 | 5,7 | 6,5 | 5,4 | 5,4 | 5,7 | 4,9 | 5,1 | ||
Españolas | 5,8 | 5,4 | 5,4 | 6 | 5,5 | 5,7 | 5,2 | 5,5 | 5,6 | 6,2 | 5,7 | 5,3 | 5,7 | 6,4 | 5,5 | 5,4 | 5,7 | 5 | 4,9 | ||
Estranxeiras | 5,9 | 5,4 | 5,3 | 5,9 | 5,5 | 5,6 | 5,3 | 5,5 | 5,5 | 6,3 | 5,7 | 5,2 | 5,7 | 6,5 | 5,4 | 5,4 | 5,7 | 4,9 | 5,1 | ||
Gasto medio por habitante (euros) | |||||||||||||||||||||
Total | 13,1 | 10,5 | 11,4 | 9,1 | 13,7 | 11,8 | 11,2 | 10,4 | 8,5 | 15,8 | 13,7 | 6,4 | 8,9 | 20,2 | 11,2 | 13,1 | 13,1 | 12 | 4,1 | ||
Españolas | 2 | 1,5 | 2 | 1,6 | 1,7 | 1,3 | 2,1 | 2,2 | 1,7 | 1,9 | 2,1 | 1,2 | 1,4 | 2,9 | 1,6 | 2,7 | 2,7 | 2,5 | 0,3 | ||
Estranxeiras | 11,1 | 8,9 | 9,4 | 7,5 | 11,9 | 10,5 | 9,2 | 8,1 | 6,9 | 13,9 | 11,6 | 5,1 | 7,5 | 17,3 | 9,6 | 10,3 | 10,4 | 9,5 | 3,7 | ||
2020 | |||||||||||||||||||||
Valor absoluto (millones de euros) | |||||||||||||||||||||
Total | 161 | 20,6 | 4,5 | 2,5 | 3,9 | 6,1 | 1,8 | 7,1 | 4,3 | 31,1 | 15,7 | 1,6 | 6,7 | 38,2 | 3,2 | 2,8 | 9,4 | 1,1 | 0,1 | ||
Españolas | 39,4 | 5,7 | 1,2 | 0,7 | 0,9 | 1,2 | 0,5 | 2,1 | 1,3 | 6,7 | 4 | 0,5 | 1,7 | 8,4 | 0,7 | 0,9 | 2,6 | 0,3 | 0 | ||
Estranxeiras | 121,6 | 15 | 3,3 | 1,9 | 3,1 | 4,9 | 1,3 | 5 | 3 | 24,4 | 11,8 | 1,1 | 5 | 29,8 | 2,5 | 1,9 | 6,8 | 0,8 | 0,1 | ||
Porcentaxe | |||||||||||||||||||||
Total | 100 | 12,8 | 2,8 | 1,6 | 2,4 | 3,8 | 1,1 | 4,4 | 2,7 | 19,3 | 9,8 | 1 | 4,2 | 23,8 | 2 | 1,8 | 5,8 | 0,7 | 0,1 | ||
Españolas | 100 | 14,4 | 3 | 1,7 | 2,2 | 3 | 1,2 | 5,3 | 3,2 | 17 | 10,1 | 1,3 | 4,3 | 21,4 | 1,8 | 2,3 | 6,7 | 0,9 | 0,1 | ||
Estranxeiras | 100 | 12,3 | 2,7 | 1,5 | 2,5 | 4,1 | 1,1 | 4,1 | 2,5 | 20,1 | 9,7 | 0,9 | 4,1 | 24,5 | 2 | 1,6 | 5,6 | 0,7 | 0,1 | ||
Gasto medio por espectador (euros) | |||||||||||||||||||||
Total | 6 | 5,5 | 5,4 | 5,9 | 5,5 | 5,7 | 5,3 | 5,6 | 5,6 | 6,5 | 5,7 | 5,3 | 5,7 | 6,6 | 5,6 | 5,4 | 5,8 | 5 | 5,2 | ||
Españolas | 5,8 | 5,4 | 5,3 | 5,8 | 5,3 | 5,7 | 5,2 | 5,5 | 5,6 | 6,3 | 5,5 | 5,2 | 5,6 | 6,5 | 5,5 | 5,4 | 5,7 | 5 | 5,2 | ||
Estranxeiras | 6 | 5,5 | 5,4 | 5,9 | 5,5 | 5,7 | 5,3 | 5,6 | 5,6 | 6,5 | 5,8 | 5,3 | 5,7 | 6,7 | 5,6 | 5,4 | 5,8 | 5 | 5,2 | ||
Gasto medio por habitante (euros) | |||||||||||||||||||||
Total | 3,4 | 2,4 | 3,4 | 2,5 | 3,2 | 2,7 | 3,1 | 3 | 2,1 | 4,1 | 3,1 | 1,5 | 2,5 | 5,7 | 2,1 | 4,3 | 4,3 | 3,6 | 0,8 | ||
Españolas | 0,8 | 0,7 | 0,9 | 0,7 | 0,7 | 0,5 | 0,8 | 0,9 | 0,6 | 0,9 | 0,8 | 0,5 | 0,6 | 1,3 | 0,5 | 1,4 | 1,2 | 1,1 | 0,2 | ||
Estranxeiras | 2,6 | 1,8 | 2,5 | 1,8 | 2,5 | 2,2 | 2,3 | 2,1 | 1,5 | 3,2 | 2,3 | 1 | 1,9 | 4,4 | 1,6 | 2,9 | 3,1 | 2,5 | 0,6 | ||
2021 | |||||||||||||||||||||
Valor absoluto (millones de euros) | |||||||||||||||||||||
Total | 251,9 | 35 | 6,1 | 3,8 | 5,8 | 8,6 | 2,9 | 9,5 | 6,5 | 51,6 | 27,3 | 2,6 | 10,3 | 57,7 | 7,2 | 3,6 | 11,8 | 1,3 | 0,3 | ||
Españolas | 39,7 | 5,5 | 1,1 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,5 | 2 | 1,3 | 6,6 | 4,4 | 0,5 | 1,8 | 8,8 | 1,1 | 0,9 | 2,6 | 0,3 | 0 | ||
Estranxeiras | 212,2 | 29,4 | 5 | 3,1 | 5,1 | 7,8 | 2,4 | 7,5 | 5,3 | 45 | 22,9 | 2,2 | 8,5 | 48,9 | 6,1 | 2,7 | 9,2 | 1 | 0,2 | ||
Porcentaxe | |||||||||||||||||||||
Total | 100 | 13,9 | 2,4 | 1,5 | 2,3 | 3,4 | 1,1 | 3,8 | 2,6 | 20,5 | 10,8 | 1 | 4,1 | 22,9 | 2,9 | 1,4 | 4,7 | 0,5 | 0,1 | ||
Españolas | 100 | 13,9 | 2,9 | 1,8 | 1,9 | 2 | 1,3 | 5,1 | 3,2 | 16,7 | 11 | 1,2 | 4,4 | 22,2 | 2,7 | 2,2 | 6,6 | 0,7 | 0,1 | ||
Estranxeiras | 100 | 13,9 | 2,3 | 1,4 | 2,4 | 3,7 | 1,1 | 3,5 | 2,5 | 21,2 | 10,8 | 1 | 4 | 23 | 2,9 | 1,3 | 4,3 | 0,5 | 0,1 | ||
Gasto medio por espectador (euros) | |||||||||||||||||||||
Total | 6 | 5,5 | 5,5 | 6 | 5,5 | 5,7 | 6 | 5,7 | 5,7 | 6,5 | 5,9 | 5,7 | 5,8 | 6,6 | 5,6 | 5,4 | 5,7 | 5,3 | 5,3 | ||
Españolas | 5,9 | 5,5 | 5,4 | 6 | 5,4 | 5,7 | 5,8 | 5,6 | 5,7 | 6,4 | 5,8 | 5,6 | 5,7 | 6,4 | 5,6 | 5,3 | 5,6 | 5,2 | 5,4 | ||
Estranxeiras | 6,1 | 5,6 | 5,5 | 6 | 5,5 | 5,7 | 6,1 | 5,7 | 5,7 | 6,5 | 5,9 | 5,7 | 5,8 | 6,6 | 5,6 | 5,4 | 5,8 | 5,3 | 5,3 | ||
Gasto medio por habitante (euros) | |||||||||||||||||||||
Total | 5,3 | 4,1 | 4,6 | 3,7 | 4,8 | 3,8 | 4,9 | 4 | 3,2 | 6,7 | 5,4 | 2,5 | 3,8 | 8,5 | 4,8 | 5,5 | 5,4 | 4,2 | 1,5 | ||
Españolas | 0,8 | 0,6 | 0,9 | 0,7 | 0,6 | 0,4 | 0,9 | 0,9 | 0,6 | 0,9 | 0,9 | 0,4 | 0,7 | 1,3 | 0,7 | 1,3 | 1,2 | 0,9 | 0,1 | ||
Estranxeiras | 4,5 | 3,5 | 3,7 | 3 | 4,2 | 3,5 | 4 | 3,1 | 2,6 | 5,9 | 4,5 | 2 | 3,2 | 7,2 | 4 | 4,1 | 4,2 | 3,3 | 1,4 |
FONTE: MCUD. Instituto de Cinematografía y de las Artes Audiovisuales. Subdirección General de Promoción y Relaciones Internacionales.
NOTAS: Os datos refírense a longametraxes