Total España | Andalucía | Aragón | P. Asturias | I. Baleares | Canarias | Cantabria | Castela e León | Castela-A Mancha | Cataluña | C. Valenciana | Estremadura | Galicia | C. Madrid | R. Murcia | C.F. Navarra | País Vasco | Rioxa (A) | Ceuta e Melilla | Melilla | ||
2012 | |||||||||||||||||||||
Préstamos efectuados: Total | 84.180.092 | 7.789.639 | 2.518.193 | 1.841.344 | 1.262.665 | 1.587.459 | 716.517 | 6.912.828 | 4.401.522 | 18.694.943 | 7.509.183 | 1.378.373 | 3.757.359 | 16.043.563 | 3.432.381 | 1.465.431 | 3.817.590 | 908.696 | 125.796 | 16.610 | |
Préstamos efectuados: A usuarios | 83.126.756 | 7.724.972 | 2.499.524 | 1.818.962 | 1.244.782 | 1.582.262 | 710.846 | 6.871.882 | 4.342.153 | 18.247.907 | 7.484.958 | 1.366.874 | 3.718.360 | 15.818.359 | 3.428.093 | 1.448.930 | 3.771.575 | 903.934 | 125.785 | 16.598 | |
Préstamos efectuados: A bibliotecas | 1.053.336 | 64.667 | 18.669 | 22.382 | 17.883 | 5.197 | 5.671 | 40.946 | 59.369 | 447.036 | 24.225 | 11.499 | 38.999 | 225.204 | 4.288 | 16.501 | 46.015 | 4.762 | 11 | 12 | |
Préstamos recibidos de bibliotecas | 984.173 | 56.261 | 20.547 | 20.856 | 33.466 | 4.945 | 7.163 | 30.158 | 47.158 | 432.195 | 25.317 | 10.006 | 45.143 | 195.238 | 4.757 | 12.186 | 36.249 | 2.460 | 20 | 48 | |
2014 | |||||||||||||||||||||
Préstamos efectuados: Total | 77.014.691 | 7.651.225 | 1.656.341 | 1.621.942 | 1.315.424 | 1.379.061 | 734.757 | 6.193.579 | 3.514.657 | 17.887.136 | 6.791.464 | 1.329.632 | 3.661.824 | 14.674.776 | 3.001.483 | 1.213.746 | 3.602.410 | 732.295 | 33.758 | 19.181 | |
Préstamos efectuados: A usuarios | 76.128.539 | 7.574.204 | 1.638.389 | 1.599.419 | 1.292.330 | 1.372.262 | 731.801 | 6.154.099 | 3.495.129 | 17.578.313 | 6.750.427 | 1.317.111 | 3.620.315 | 14.483.751 | 2.983.473 | 1.198.293 | 3.558.493 | 727.817 | 33.740 | 19.173 | |
Préstamos efectuados: A bibliotecas | 886.152 | 77.021 | 17.952 | 22.523 | 23.094 | 6.799 | 2.956 | 39.480 | 19.528 | 308.823 | 41.037 | 12.521 | 41.509 | 191.025 | 18.010 | 15.453 | 43.917 | 4.478 | 18 | 8 | |
Préstamos recibidos de bibliotecas | 1.001.713 | 46.680 | 20.353 | 23.211 | 30.824 | 6.259 | 3.994 | 37.042 | 24.628 | 490.225 | 28.974 | 12.836 | 49.311 | 151.137 | 17.725 | 14.540 | 41.334 | 2.603 | 19 | 18 | |
2016 | |||||||||||||||||||||
Préstamos efectuados: Total | 71.788.650 | 8.626.196 | 2.081.946 | 1.294.713 | 1.010.382 | 1.148.704 | 681.810 | 5.738.054 | 3.066.423 | 17.374.102 | 5.551.062 | 1.108.117 | 3.321.480 | 12.831.205 | 2.998.579 | 1.072.343 | 3.468.311 | 367.200 | 39.767 | 8.256 | |
Préstamos efectuados: A usuarios | 70.653.726 | 8.553.491 | 2.065.934 | 1.277.931 | 987.913 | 1.141.985 | 674.772 | 5.694.570 | 3.046.750 | 16.866.686 | 5.524.975 | 1.087.294 | 3.268.754 | 12.626.593 | 2.989.002 | 1.053.732 | 3.382.122 | 363.260 | 39.731 | 8.231 | |
Préstamos efectuados: A bibliotecas | 1.134.924 | 72.705 | 16.012 | 16.782 | 22.469 | 6.719 | 7.038 | 43.484 | 19.673 | 507.416 | 26.087 | 20.823 | 52.726 | 204.612 | 9.577 | 18.611 | 86.189 | 3.940 | 36 | 25 | |
Préstamos recibidos de bibliotecas | 1.160.760 | 48.868 | 18.063 | 19.003 | 36.942 | 5.685 | 7.968 | 45.570 | 21.714 | 599.673 | 31.480 | 22.293 | 61.914 | 138.855 | 9.951 | 12.577 | 77.715 | 2.438 | 22 | 29 | |
2018 | |||||||||||||||||||||
Préstamos efectuados: Total | 78.983.080 | 17.912.289 | 2.065.915 | 1.188.579 | 1.294.554 | 1.108.576 | 644.503 | 5.111.561 | 2.702.076 | 16.201.693 | 4.605.062 | 1.026.543 | 3.151.167 | 12.833.906 | 4.238.459 | 1.019.293 | 3.388.462 | 450.764 | 28.381 | 11.297 | |
Préstamos efectuados: A usuarios | 77.755.348 | 17.846.612 | 2.049.970 | 1.175.186 | 1.276.855 | 1.102.340 | 635,9 | 5.069.505 | 2.683.310 | 15.603.397 | 4.576.313 | 1.012.824 | 3.068.266 | 12.637.362 | 4.231.048 | 1.000.200 | 3.299.522 | 447,1 | 28,4 | 11,3 | |
Préstamos efectuados: A bibliotecas | 1.227.732 | 65,7 | 15,9 | 13,4 | 17,7 | 6,2 | 8,6 | 42,1 | 18,8 | 598,3 | 28,7 | 13,7 | 82,9 | 196,5 | 7,4 | 19,1 | 88,9 | 3,7 | 25 | 3 | |
Préstamos recibidos de bibliotecas | 1.284.417 | 58,4 | 16,8 | 13,2 | 28,6 | 5 | 3,4 | 27,9 | 24,1 | 683,4 | 27,4 | 12,6 | 140,3 | 139,6 | 8,1 | 12,3 | 80,7 | 2,6 | 1 | 2 |
FONTE: INE. Estadística de Bibliotecas