Total España | Andalucía | Aragón | P. Asturias | I. Baleares | Canarias | Cantabria | Castela e León | Castela-A Mancha | Cataluña | C. Valenciana | Estremadura | Galicia | C. Madrid | R. Murcia | C.F. Navarra | País Vasco | Rioxa (A) | Ceuta | Melilla | ||
2012 | |||||||||||||||||||||
Total | 25.373 | 3.320 | 886 | 509 | 419 | 765 | 263 | 1.839 | 1.283 | 3.878 | 2.034 | 870 | 1.666 | 5.047 | 610 | 455 | 1.261 | 195 | 42 | 31 | |
Equivalente a tempo completo | 20.926 | 2.730 | 681 | 427 | 334 | 638 | 217 | 1.488 | 998 | 3.362 | 1.605 | 542 | 1.300 | 4.601 | 490 | 348 | 979 | 129 | 41 | 18 | |
2014 | |||||||||||||||||||||
Total | 25.083 | 3.363 | 836 | 499 | 423 | 736 | 273 | 1.824 | 1.269 | 4.030 | 2.055 | 852 | 1.632 | 4.748 | 597 | 404 | 1.282 | 181 | 49 | 30 | |
Equivalente a tempo completo | 20.734 | 2.856 | 651 | 423 | 304 | 638 | 221 | 1.397 | 920 | 3.384 | 1.667 | 547 | 1.285 | 4.462 | 486 | 322 | 972 | 123 | 48 | 28 | |
2016 | |||||||||||||||||||||
Total | 24.841 | 3.319 | 832 | 482 | 416 | 749 | 293 | 1.798 | 1.237 | 4.028 | 2.005 | 856 | 1.622 | 4.702 | 603 | 388 | 1.231 | 196 | 54 | 30 | |
Equivalente a tempo completo | 20.747 | 2.786 | 638 | 396 | 294 | 658 | 235 | 1.403 | 960 | 3.489 | 1.721 | 582 | 1.236 | 4.433 | 419 | 329 | 980 | 134 | 27 | 28 | |
2018 | |||||||||||||||||||||
Total | 24.941 | 3.382 | 843 | 491 | 428 | 733 | 305 | 1.819 | 1.328 | 4.023 | 2.069 | 903 | 1.588 | 4.547 | 579 | 396 | 1.247 | 193 | 42 | 25 | |
Equivalente a tempo completo | 20.730 | 2.749 | 663 | 410 | 300 | 592 | 245 | 1.451 | 943 | 3.563 | 1.757 | 582 | 1.221 | 4.235 | 492 | 338 | 1.002 | 144 | 19 | 23 |
FONTE: INE. Estadística de Bibliotecas
NOTAS: Os valores son cifras redondeadas, polo que a suma destes pode non coincidir cos totais.