Total España | Andalucía | Aragón | P.Asturias | I. Baleares | Canarias | Cantabria | Castela e León | Castela-A Mancha | Cataluña | C. Valenciana | Estremadura | Galicia | C. Madrid | R. Murcia | C.F.Navarra | País Vasco | A Rioxa | Ceuta | Melilla | |||
2010 | ||||||||||||||||||||||
Total | ||||||||||||||||||||||
Total | 1.528 | 187 | 33 | 32 | 58 | 44 | 14 | 65 | 68 | 375 | 149 | 28 | 89 | 244 | 41 | 20 | 74 | 7 | 0 | 0 | ||
Pública | 1.129 | 162 | 25 | 27 | 39 | 35 | 11 | 49 | 60 | 229 | 109 | 24 | 77 | 163 | 34 | 14 | 64 | 7 | 0 | 0 | ||
Privada | 394 | 25 | 8 | 5 | 19 | 9 | 3 | 16 | 8 | 143 | 40 | 4 | 11 | 81 | 7 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
Mixta e non consta | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Porcentaxe | ||||||||||||||||||||||
Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | ||
Pública | 73,9 | 86,6 | 75,8 | 84,4 | 67,2 | 79,5 | 78,6 | 75,4 | 88,2 | 61,1 | 73,2 | 85,7 | 86,5 | 66,8 | 82,9 | 70 | 86,5 | 100 | 0 | 0 | ||
Privada | 25,8 | 13,4 | 24,2 | 15,6 | 32,8 | 20,5 | 21,4 | 24,6 | 11,8 | 38,1 | 26,8 | 14,3 | 12,4 | 33,2 | 17,1 | 25 | 13,5 | 0 | 0 | 0 | ||
Mixta e non consta | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,8 | 0 | 0 | 1,1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2011 | ||||||||||||||||||||||
Total | ||||||||||||||||||||||
Total | 1.621 | 218 | 32 | 32 | 56 | 46 | 14 | 77 | 73 | 398 | 149 | 43 | 89 | 248 | 43 | 19 | 77 | 7 | 0 | 0 | ||
Pública | 1.194 | 191 | 23 | 26 | 34 | 34 | 11 | 60 | 67 | 233 | 110 | 41 | 76 | 165 | 35 | 13 | 68 | 7 | 0 | 0 | ||
Privada | 422 | 27 | 9 | 6 | 22 | 12 | 3 | 17 | 6 | 162 | 39 | 2 | 12 | 83 | 8 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||
Mixta e non consta | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Porcentaxe | ||||||||||||||||||||||
Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | ||
Pública | 73,7 | 87,6 | 71,9 | 81,3 | 60,7 | 73,9 | 78,6 | 77,9 | 91,8 | 58,5 | 73,8 | 95,3 | 85,4 | 66,5 | 81,4 | 68,4 | 88,3 | 100 | 0 | 0 | ||
Privada | 26 | 12,4 | 28,1 | 18,8 | 39,3 | 26,1 | 21,4 | 22,1 | 8,2 | 40,7 | 26,2 | 4,7 | 13,5 | 33,5 | 18,6 | 26,3 | 11,7 | 0 | 0 | 0 | ||
Mixta e non consta | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,8 | 0 | 0 | 1,1 | 0 | 0 | 5,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2012 | ||||||||||||||||||||||
Total | ||||||||||||||||||||||
Total | 1.605 | 216 | 32 | 31 | 54 | 49 | 14 | 79 | 70 | 386 | 147 | 43 | 90 | 250 | 43 | 19 | 75 | 7 | 0 | 0 | ||
Pública | 1.197 | 186 | 23 | 25 | 38 | 37 | 11 | 61 | 64 | 235 | 110 | 40 | 77 | 168 | 36 | 13 | 66 | 7 | 0 | 0 | ||
Privada | 402 | 30 | 9 | 6 | 16 | 12 | 3 | 18 | 5 | 148 | 37 | 3 | 12 | 82 | 7 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||
Mixta e non consta | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Porcentaxe | ||||||||||||||||||||||
Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | ||
Pública | 74,6 | 86,1 | 71,9 | 80,6 | 70,4 | 75,5 | 78,6 | 77,2 | 91,4 | 60,9 | 74,8 | 93 | 85,6 | 67,2 | 83,7 | 68,4 | 88 | 100 | 0 | 0 | ||
Privada | 25 | 13,9 | 28,1 | 19,4 | 29,6 | 24,5 | 21,4 | 22,8 | 7,1 | 38,3 | 25,2 | 7 | 13,3 | 32,8 | 16,3 | 26,3 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||
Mixta e non consta | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,4 | 0,8 | 0 | 0 | 1,1 | 0 | 0 | 5,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2013 | ||||||||||||||||||||||
Total | ||||||||||||||||||||||
Total | 1.490 | 178 | 32 | 31 | 54 | 38 | 14 | 69 | 63 | 377 | 139 | 33 | 86 | 240 | 41 | 20 | 68 | 7 | 0 | 0 | ||
Pública | 1.110 | 153 | 23 | 24 | 37 | 33 | 11 | 53 | 58 | 231 | 105 | 30 | 73 | 162 | 34 | 13 | 63 | 7 | 0 | 0 | ||
Privada | 374 | 25 | 9 | 7 | 17 | 5 | 3 | 16 | 4 | 143 | 34 | 3 | 12 | 78 | 7 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
Mixta e non consta | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Porcentaxe | ||||||||||||||||||||||
Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | ||
Pública | 74,5 | 86 | 71,9 | 77,4 | 68,5 | 86,8 | 78,6 | 76,8 | 92,1 | 61,3 | 75,5 | 90,9 | 84,9 | 67,5 | 82,9 | 65 | 92,6 | 100 | 0 | 0 | ||
Privada | 25,1 | 14 | 28,1 | 22,6 | 31,5 | 13,2 | 21,4 | 23,2 | 6,3 | 37,9 | 24,5 | 9,1 | 14 | 32,5 | 17,1 | 30 | 7,4 | 0 | 0 | 0 | ||
Mixta e non consta | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,6 | 0,8 | 0 | 0 | 1,2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2014 | ||||||||||||||||||||||
Total | ||||||||||||||||||||||
Total | 1.546 | 201 | 33 | 32 | 52 | 42 | 14 | 74 | 65 | 377 | 142 | 41 | 87 | 243 | 43 | 19 | 74 | 7 | 0 | 0 | ||
Pública | 1.160 | 171 | 23 | 26 | 37 | 36 | 11 | 55 | 60 | 229 | 108 | 39 | 76 | 164 | 37 | 13 | 68 | 7 | 0 | 0 | ||
Privada | 377 | 30 | 9 | 5 | 15 | 6 | 3 | 19 | 5 | 144 | 33 | 2 | 11 | 79 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
Mixta e non consta | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Porcentaxe | ||||||||||||||||||||||
Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | ||
Pública | 75 | 85,1 | 69,7 | 81,3 | 71,2 | 85,7 | 78,6 | 74,3 | 92,3 | 60,7 | 76,1 | 95,1 | 87,4 | 67,5 | 86 | 68,4 | 91,9 | 100 | 0 | 0 | ||
Privada | 24,4 | 14,9 | 27,3 | 15,6 | 28,8 | 14,3 | 21,4 | 25,7 | 7,7 | 38,2 | 23,2 | 4,9 | 12,6 | 32,5 | 14 | 26,3 | 6,8 | 0 | 0 | 0 | ||
Mixta e non consta | 0,6 | 0 | 3 | 3,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,1 | 0,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,3 | 1,4 | 0 | 0 | 0 | ||
2015 | ||||||||||||||||||||||
Total | ||||||||||||||||||||||
Total | 1.569 | 194 | 35 | 31 | 52 | 52 | 18 | 72 | 62 | 381 | 135 | 37 | 83 | 270 | 47 | 23 | 68 | 8 | 1 | 0 | ||
Pública | 1.124 | 155 | 23 | 25 | 37 | 45 | 12 | 51 | 58 | 226 | 103 | 31 | 70 | 162 | 38 | 17 | 62 | 8 | 1 | 0 | ||
Privada | 433 | 38 | 11 | 5 | 15 | 7 | 6 | 20 | 4 | 149 | 32 | 6 | 13 | 107 | 9 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
Mixta e non consta | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Porcentaxe | ||||||||||||||||||||||
Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | ||
Pública | 71,6 | 79,9 | 65,7 | 80,6 | 71,2 | 86,5 | 66,7 | 70,8 | 93,5 | 59,3 | 76,3 | 83,8 | 84,3 | 60 | 80,9 | 73,9 | 91,2 | 100 | 100 | 0 | ||
Privada | 27,6 | 19,6 | 31,4 | 16,1 | 28,8 | 13,5 | 33,3 | 27,8 | 6,5 | 39,1 | 23,7 | 16,2 | 15,7 | 39,6 | 19,1 | 21,7 | 8,8 | 0 | 0 | 0 | ||
Mixta e non consta | 0,8 | 0,5 | 2,9 | 3,2 | 0 | 0 | 0 | 1,4 | 0 | 1,6 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 0 | 4,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2016 | ||||||||||||||||||||||
Total | ||||||||||||||||||||||
Total | 1.630 | 207 | 37 | 31 | 54 | 55 | 18 | 72 | 67 | 386 | 138 | 38 | 91 | 279 | 47 | 27 | 72 | 9 | 1 | 1 | ||
Pública | 1.170 | 167 | 24 | 25 | 38 | 48 | 12 | 51 | 63 | 229 | 105 | 32 | 76 | 165 | 38 | 22 | 64 | 9 | 1 | 1 | ||
Privada | 453 | 40 | 13 | 6 | 16 | 7 | 6 | 20 | 4 | 152 | 33 | 6 | 15 | 113 | 9 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
Mixta e non consta | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Porcentaxe | ||||||||||||||||||||||
Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
Pública | 71,8 | 80,7 | 64,9 | 80,6 | 70,4 | 87,3 | 66,7 | 70,8 | 94 | 59,3 | 76,1 | 84,2 | 83,5 | 59,1 | 80,9 | 81,5 | 88,9 | 100 | 100 | 100 | ||
Privada | 27,8 | 19,3 | 35,1 | 19,4 | 29,6 | 12,7 | 33,3 | 27,8 | 6 | 39,4 | 23,9 | 15,8 | 16,5 | 40,5 | 19,1 | 18,5 | 11,1 | 0 | 0 | 0 | ||
Mixta e non consta | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,4 | 0 | 1,3 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2017 | ||||||||||||||||||||||
Total | ||||||||||||||||||||||
Total | 1.656 | 208 | 39 | 31 | 55 | 56 | 18 | 76 | 68 | 390 | 140 | 40 | 92 | 284 | 47 | 28 | 73 | 9 | 1 | 1 | ||
Pública | 1.184 | 168 | 25 | 25 | 38 | 49 | 12 | 55 | 64 | 229 | 107 | 34 | 77 | 166 | 38 | 22 | 64 | 9 | 1 | 1 | ||
Privada | 451 | 38 | 12 | 5 | 17 | 7 | 6 | 20 | 4 | 151 | 33 | 6 | 15 | 115 | 9 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
Mixta e non consta | 21 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Porcentaxe | ||||||||||||||||||||||
Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
Pública | 71,5 | 80,8 | 64,1 | 80,6 | 69,1 | 87,5 | 66,7 | 72,4 | 94,1 | 58,7 | 76,4 | 85 | 83,7 | 58,5 | 80,9 | 78,6 | 87,7 | 100 | 100 | 100 | ||
Privada | 27,2 | 18,3 | 30,8 | 16,1 | 30,9 | 12,5 | 33,3 | 26,3 | 5,9 | 38,7 | 23,6 | 15 | 16,3 | 40,5 | 19,1 | 17,9 | 11 | 0 | 0 | 0 | ||
Mixta e non consta | 1,3 | 1 | 5,1 | 3,2 | 0 | 0 | 0 | 1,3 | 0 | 2,6 | 0 | 0 | 0 | 1,1 | 0 | 3,6 | 1,4 | 0 | 0 | 0 | ||
2018 | ||||||||||||||||||||||
Total | ||||||||||||||||||||||
Total | 1.674 | 216 | 39 | 33 | 55 | 56 | 20 | 79 | 69 | 389 | 140 | 41 | 92 | 283 | 47 | 28 | 75 | 10 | 1 | 1 | ||
Pública | 1.194 | 171 | 26 | 27 | 38 | 49 | 12 | 57 | 64 | 230 | 108 | 34 | 77 | 166 | 38 | 22 | 64 | 9 | 1 | 1 | ||
Privada | 461 | 40 | 12 | 5 | 17 | 7 | 8 | 21 | 5 | 153 | 32 | 6 | 15 | 115 | 9 | 5 | 10 | 1 | 0 | 0 | ||
Mixta e non consta | 19 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Porcentaxe | ||||||||||||||||||||||
Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
Pública | 71,3 | 79,2 | 66,7 | 81,8 | 69,1 | 87,5 | 60 | 72,2 | 92,8 | 59,1 | 77,1 | 82,9 | 83,7 | 58,7 | 80,9 | 78,6 | 85,3 | 90 | 100 | 100 | ||
Privada | 27,5 | 18,5 | 30,8 | 15,2 | 30,9 | 12,5 | 40 | 26,6 | 7,2 | 39,3 | 22,9 | 14,6 | 16,3 | 40,6 | 19,1 | 17,9 | 13,3 | 10 | 0 | 0 | ||
Mixta e non consta | 1,1 | 2,3 | 2,6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1,3 | 0 | 1,5 | 0 | 2,4 | 0 | 0,7 | 0 | 3,6 | 1,3 | 0 | 0 | 0 | ||
2019 | ||||||||||||||||||||||
Total | ||||||||||||||||||||||
Total | 1.709 | 217 | 40 | 33 | 56 | 56 | 20 | 83 | 71 | 392 | 145 | 44 | 94 | 288 | 50 | 31 | 76 | 11 | 1 | 1 | ||
Pública | 1.210 | 172 | 26 | 27 | 38 | 48 | 12 | 60 | 65 | 228 | 112 | 37 | 78 | 166 | 40 | 25 | 64 | 10 | 1 | 1 | ||
Privada | 475 | 39 | 13 | 5 | 17 | 8 | 8 | 21 | 5 | 157 | 33 | 6 | 15 | 121 | 10 | 5 | 11 | 1 | 0 | 0 | ||
Mixta e non consta | 24 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Porcentaxe | ||||||||||||||||||||||
Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
Pública | 70,8 | 79,3 | 65 | 81,8 | 67,9 | 85,7 | 60 | 72,3 | 91,5 | 58,2 | 77,2 | 84,1 | 83 | 57,6 | 80 | 80,6 | 84,2 | 90,9 | 100 | 100 | ||
Privada | 27,8 | 18 | 32,5 | 15,2 | 30,4 | 14,3 | 40 | 25,3 | 7 | 40,1 | 22,8 | 13,6 | 16 | 42 | 20 | 16,1 | 14,5 | 9,1 | 0 | 0 | ||
Mixta e non consta | 1,4 | 2,8 | 2,5 | 3 | 1,8 | 0 | 0 | 2,4 | 1,4 | 1,8 | 0 | 2,3 | 1,1 | 0,3 | 0 | 3,2 | 1,3 | 0 | 0 | 0 | ||
2020 | ||||||||||||||||||||||
Total | ||||||||||||||||||||||
Total | 1.719 | 219 | 40 | 33 | 56 | 57 | 20 | 84 | 71 | 394 | 145 | 44 | 94 | 289 | 50 | 31 | 79 | 11 | 1 | 1 | ||
Pública | 1.213 | 173 | 26 | 27 | 38 | 49 | 12 | 60 | 65 | 228 | 112 | 37 | 78 | 166 | 40 | 25 | 65 | 10 | 1 | 1 | ||
Privada | 479 | 40 | 13 | 5 | 17 | 8 | 8 | 21 | 5 | 159 | 33 | 6 | 15 | 121 | 10 | 5 | 12 | 1 | 0 | 0 | ||
Mixta e non consta | 27 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Porcentaxe | ||||||||||||||||||||||
Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
Pública | 70,6 | 79 | 65 | 81,8 | 67,9 | 86 | 60 | 71,4 | 91,5 | 57,9 | 77,2 | 84,1 | 83 | 57,4 | 80 | 80,6 | 82,3 | 90,9 | 100 | 100 | ||
Privada | 27,9 | 18,3 | 32,5 | 15,2 | 30,4 | 14 | 40 | 25 | 7 | 40,4 | 22,8 | 13,6 | 16 | 41,9 | 20 | 16,1 | 15,2 | 9,1 | 0 | 0 | ||
Mixta e non consta | 1,6 | 2,7 | 2,5 | 3 | 1,8 | 0 | 0 | 3,6 | 1,4 | 1,8 | 0 | 2,3 | 1,1 | 0,7 | 0 | 3,2 | 2,5 | 0 | 0 | 0 |
FONTE: MCUD.INAEM. Centro de documentación de las Artes Escénicas y de la Música. Explotación Estadística de las Bases de Datos de Recursos Musicales y de la Danza