Total | Lingua de publicación | Castelán | Catalán | Galego | Éuscaro | Valenciano | Asturiano | Argonés | Aranés | Inglés | Francés | Italiano | Alemán | Portugués | Multilingües | Outras lenguas | Lingua traducida | Xaponés | Grego | Latín | Ruso | Árabe | Neerlandés | Non procede | |||
2011 | |||||||||||||||||||||||||||
TOTAL | |||||||||||||||||||||||||||
Total | 96.862 | Lingua de publicación | 3.335 | 578 | 95 | 59 | 959 | 96 | 15 | 3 | 9.211 | 1.959 | 1.040 | 1.051 | 229 | 3.034 | 471 | Lingua traducida | 480 | 120 | 120 | 108 | 47 | 102 | 77.857 | ||
Libros en soporte papel | 72.673 | Lingua de publicación | 2.629 | 524 | 90 | 42 | 885 | 95 | 14 | 3 | 7.626 | 1.780 | 961 | 963 | 207 | 2.658 | 413 | Lingua traducida | 478 | 97 | 108 | 97 | 28 | 98 | 56.532 | ||
Libros en outros soportes | 24.189 | Lingua de publicación | 706 | 54 | 5 | 17 | 74 | 1 | 1 | 0 | 1.585 | 179 | 79 | 88 | 22 | 376 | 58 | Lingua traducida | 2 | 23 | 12 | 11 | 19 | 4 | 21.325 | ||
PORCENTAXE | |||||||||||||||||||||||||||
Total | 100 | Lingua de publicación | 3,4 | 0,6 | 0,1 | 0,1 | 1 | 0,1 | 0 | 0 | 9,5 | 2 | 1,1 | 1,1 | 0,2 | 3,1 | 0,5 | Lingua traducida | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0,1 | 80,4 | ||
Libros en soporte papel | 100 | Lingua de publicación | 3,6 | 0,7 | 0,1 | 0,1 | 1,2 | 0,1 | 0 | 0 | 10,5 | 2,4 | 1,3 | 1,3 | 0,3 | 3,7 | 0,6 | Lingua traducida | 0,7 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0,1 | 77,8 | ||
Libros en outros soportes | 100 | Lingua de publicación | 2,9 | 0,2 | 0 | 0,1 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 6,6 | 0,7 | 0,3 | 0,4 | 0,1 | 1,6 | 0,2 | Lingua traducida | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 88,2 | ||
2012 | |||||||||||||||||||||||||||
TOTAL | |||||||||||||||||||||||||||
Total | 90.978 | Lingua de publicación | 3.134 | 474 | 55 | 60 | 1.184 | 65 | 8 | 12 | 10.071 | 1.933 | 1.026 | 841 | 164 | 2.418 | 500 | Lingua traducida | 585 | 99 | 65 | 111 | 37 | 66 | 71.757 | ||
Libros en soporte papel | 66.437 | Lingua de publicación | 2.407 | 415 | 46 | 44 | 1.037 | 62 | 8 | 11 | 6.972 | 1.684 | 767 | 687 | 112 | 2.069 | 284 | Lingua traducida | 578 | 82 | 57 | 68 | 32 | 53 | 52.149 | ||
Libros en outros soportes | 24.541 | Lingua de publicación | 727 | 59 | 9 | 16 | 147 | 3 | 0 | 1 | 3.099 | 249 | 259 | 154 | 52 | 349 | 216 | Lingua traducida | 7 | 17 | 8 | 43 | 5 | 13 | 19.608 | ||
PORCENTAXE | |||||||||||||||||||||||||||
Total | 100 | Lingua de publicación | 3,4 | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 1,3 | 0,1 | 0 | 0 | 11,1 | 2,1 | 1,1 | 0,9 | 0,2 | 2,7 | 0,5 | Lingua traducida | 0,6 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0,1 | 78,9 | ||
Libros en soporte papel | 100 | Lingua de publicación | 3,6 | 0,6 | 0,1 | 0,1 | 1,6 | 0,1 | 0 | 0 | 10,5 | 2,5 | 1,2 | 1 | 0,2 | 3,1 | 0,4 | Lingua traducida | 0,9 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0,1 | 78,5 | ||
Libros en outros soportes | 100 | Lingua de publicación | 3 | 0,2 | 0 | 0,1 | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 12,6 | 1 | 1,1 | 0,6 | 0,2 | 1,4 | 0,9 | Lingua traducida | 0 | 0,1 | 0 | 0,2 | 0 | 0,1 | 79,9 | ||
2013 | |||||||||||||||||||||||||||
TOTAL | |||||||||||||||||||||||||||
Total | 76.803 | Lingua de publicación | 2.368 | 376 | 67 | 56 | 871 | 76 | 6 | 3 | 8.712 | 1.474 | 888 | 908 | 168 | 2.065 | 325 | Lingua traducida | 497 | 78 | 82 | 126 | 42 | 70 | 60.566 | ||
Libros en soporte papel | 53.775 | Lingua de publicación | 1.612 | 325 | 55 | 49 | 572 | 76 | 6 | 3 | 6.518 | 1.283 | 723 | 705 | 140 | 1.698 | 246 | Lingua traducida | 482 | 67 | 76 | 88 | 34 | 57 | 41.315 | ||
Libros en outros soportes | 23 | Lingua de publicación | 756 | 51 | 12 | 7 | 299 | 0 | 0 | 0 | 2,2 | 191 | 165 | 203 | 28 | 367 | 79 | Lingua traducida | 15 | 11 | 6 | 38 | 8 | 13 | 19,3 | ||
PORCENTAXE | |||||||||||||||||||||||||||
Total | 100 | Lingua de publicación | 3,1 | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 1,1 | 0,1 | 0 | 0 | 11,3 | 1,9 | 1,2 | 1,2 | 0,2 | 2,7 | 0,4 | Lingua traducida | 0,6 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 78,9 | ||
Libros en soporte papel | 100 | Lingua de publicación | 3 | 0,6 | 0,1 | 0,1 | 1,1 | 0,1 | 0 | 0 | 12,1 | 2,4 | 1,3 | 1,3 | 0,3 | 3,2 | 0,5 | Lingua traducida | 0,9 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 76,8 | ||
Libros en outros soportes | 100 | Lingua de publicación | 3,3 | 0,2 | 0,1 | 0 | 1,3 | 0 | 0 | 0 | 9,5 | 0,8 | 0,7 | 0,9 | 0,1 | 1,6 | 0,3 | Lingua traducida | 0,1 | 0 | 0 | 0,2 | 0 | 0,1 | 83,6 | ||
2014 | |||||||||||||||||||||||||||
TOTAL | |||||||||||||||||||||||||||
Total | 79.224 | Lingua de publicación | 2.402 | 371 | 67 | 65 | 1.005 | 67 | 6 | 9 | 8.331 | 1.636 | 814 | 770 | 198 | 1.915 | 469 | Lingua traducida | 854 | 69 | 83 | 82 | 25 | 65 | 62.923 | ||
Libros en soporte papel | 56.867 | Lingua de publicación | 1.690 | 318 | 61 | 54 | 685 | 67 | 6 | 8 | 6.074 | 1.351 | 639 | 609 | 121 | 1.597 | 368 | Lingua traducida | 814 | 56 | 77 | 68 | 23 | 38 | 44.506 | ||
Libros en outros soportes | 22,4 | Lingua de publicación | 712 | 53 | 6 | 11 | 320 | 0 | 0 | 1 | 2,3 | 285 | 175 | 161 | 77 | 318 | 101 | Lingua traducida | 40 | 13 | 6 | 14 | 2 | 27 | 18,4 | ||
PORCENTAXE | |||||||||||||||||||||||||||
Total | 100 | Lingua de publicación | 3 | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 1,3 | 0,1 | 0 | 0 | 10,5 | 2,1 | 1 | 1 | 0,2 | 2,4 | 0,6 | Lingua traducida | 1,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0,1 | 79,4 | ||
Libros en soporte papel | 100 | Lingua de publicación | 3 | 0,6 | 0,1 | 0,1 | 1,2 | 0,1 | 0 | 0 | 10,7 | 2,4 | 1,1 | 1,1 | 0,2 | 2,8 | 0,6 | Lingua traducida | 1,4 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0,1 | 78,3 | ||
Libros en outros soportes | 100 | Lingua de publicación | 3,2 | 0,2 | 0 | 0 | 1,4 | 0 | 0 | 0 | 10,1 | 1,3 | 0,8 | 0,7 | 0,3 | 1,4 | 0,5 | Lingua traducida | 0,2 | 0,1 | 0 | 0,1 | 0 | 0,1 | 82,4 | ||
2015 | |||||||||||||||||||||||||||
TOTAL | |||||||||||||||||||||||||||
Total | 79.397 | Lingua de publicación | 1.711 | 379 | 64 | 45 | 1.228 | 46 | 7 | 12 | 6.646 | 1.396 | 627 | 685 | 121 | 1.582 | 379 | Lingua traducida | 591 | 16 | 53 | 83 | 29 | 33 | 66.539 | ||
Libros en soporte papel | 57.117 | Lingua de publicación | 1.271 | 283 | 46 | 38 | 849 | 42 | 7 | 12 | 4.704 | 1.197 | 536 | 486 | 103 | 1.373 | 278 | Lingua traducida | 567 | 13 | 41 | 73 | 26 | 27 | 47.428 | ||
Libros en outros soportes | 22,3 | Lingua de publicación | 440 | 96 | 18 | 7 | 379 | 4 | 0 | 0 | 1,9 | 199 | 91 | 199 | 18 | 209 | 101 | Lingua traducida | 24 | 3 | 12 | 10 | 3 | 6 | 19,1 | ||
PORCENTAXE | |||||||||||||||||||||||||||
Total | 100 | Lingua de publicación | 2,2 | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 1,5 | 0,1 | 0 | 0 | 8,4 | 1,8 | 0,8 | 0,9 | 0,2 | 2 | 0,5 | Lingua traducida | 0,7 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 | 83,8 | ||
Libros en soporte papel | 100 | Lingua de publicación | 2,2 | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 1,5 | 0,1 | 0 | 0 | 8,2 | 2,1 | 0,9 | 0,9 | 0,2 | 2,4 | 0,5 | Lingua traducida | 1 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 | 83 | ||
Libros en outros soportes | 100 | Lingua de publicación | 2 | 0,4 | 0,1 | 0 | 1,7 | 0 | 0 | 0 | 8,7 | 0,9 | 0,4 | 0,9 | 0,1 | 0,9 | 0,5 | Lingua traducida | 0,1 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 85,8 | ||
2016 | |||||||||||||||||||||||||||
TOTAL | |||||||||||||||||||||||||||
Total | 86.000 | Lingua de publicación | 1.983 | 416 | 54 | 61 | 629 | 38 | 14 | 14 | 7.035 | 1.497 | 847 | 569 | 157 | 1.635 | 461 | Lingua traducida | 524 | 18 | 59 | 127 | 18 | 41 | 72.133 | ||
Libros en soporte papel | 60.763 | Lingua de publicación | 1.324 | 363 | 46 | 48 | 450 | 38 | 14 | 12 | 5.291 | 1.293 | 722 | 459 | 116 | 1.430 | 379 | Lingua traducida | 509 | 13 | 55 | 100 | 15 | 34 | 49.996 | ||
Libros en outros soportes | 25,2 | Lingua de publicación | 659 | 53 | 8 | 13 | 179 | 0 | 0 | 2 | 1,7 | 204 | 125 | 110 | 41 | 205 | 82 | Lingua traducida | 15 | 5 | 4 | 27 | 3 | 7 | 22,1 | ||
PORCENTAXE | |||||||||||||||||||||||||||
Total | 100 | Lingua de publicación | 2,3 | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 0,7 | 0 | 0 | 0 | 8,2 | 1,7 | 1 | 0,7 | 0,2 | 1,9 | 0,5 | Lingua traducida | 0,6 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 | 83,9 | ||
Libros en soporte papel | 100 | Lingua de publicación | 2,2 | 0,6 | 0,1 | 0,1 | 0,7 | 0,1 | 0 | 0 | 8,7 | 2,1 | 1,2 | 0,8 | 0,2 | 2,4 | 0,6 | Lingua traducida | 0,8 | 0 | 0,1 | 0,2 | 0 | 0,1 | 82,3 | ||
Libros en outros soportes | 100 | Lingua de publicación | 2,6 | 0,2 | 0 | 0,1 | 0,7 | 0 | 0 | 0 | 6,9 | 0,8 | 0,5 | 0,4 | 0,2 | 0,8 | 0,3 | Lingua traducida | 0,1 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 87,7 | ||
2017 | |||||||||||||||||||||||||||
TOTAL | |||||||||||||||||||||||||||
Total | 89.962 | Lingua de publicación | 2.251 | 499 | 42 | 66 | 723 | 40 | 14 | 9 | 9.673 | 1.809 | 2.085 | 695 | 199 | 1.826 | 660 | Lingua traducida | 683 | 23 | 64 | 130 | 32 | 57 | 70.994 | ||
Libros en soporte papel | 61.519 | Lingua de publicación | 1.346 | 398 | 34 | 52 | 547 | 39 | 14 | 7 | 6.153 | 1.457 | 776 | 489 | 139 | 1.575 | 507 | Lingua traducida | 651 | 14 | 50 | 103 | 28 | 47 | 49.275 | ||
Libros en outros soportes | 28,4 | Lingua de publicación | 905 | 101 | 8 | 14 | 176 | 1 | 0 | 2 | 3,5 | 352 | 1,3 | 206 | 60 | 251 | 153 | Lingua traducida | 32 | 9 | 14 | 27 | 4 | 10 | 21,7 | ||
PORCENTAXE | |||||||||||||||||||||||||||
Total | 100 | Lingua de publicación | 2,5 | 0,6 | 0 | 0,1 | 0,8 | 0 | 0 | 0 | 10,8 | 2 | 2,3 | 0,8 | 0,2 | 2 | 0,7 | Lingua traducida | 0,8 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0,1 | 78,9 | ||
Libros en soporte papel | 100 | Lingua de publicación | 2,2 | 0,6 | 0,1 | 0,1 | 0,9 | 0,1 | 0 | 0 | 10 | 2,4 | 1,3 | 0,8 | 0,2 | 2,6 | 0,8 | Lingua traducida | 1,1 | 0 | 0,1 | 0,2 | 0 | 0,1 | 80,1 | ||
Libros en outros soportes | 100 | Lingua de publicación | 3,2 | 0,4 | 0 | 0 | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 12,4 | 1,2 | 4,6 | 0,7 | 0,2 | 0,9 | 0,5 | Lingua traducida | 0,1 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 76,4 | ||
2018 | |||||||||||||||||||||||||||
TOTAL | |||||||||||||||||||||||||||
Total | 81.228 | Lingua de publicación | 1.824 | 358 | 78 | 45 | 818 | 70 | 19 | 5 | 6.524 | 1.883 | 594 | 625 | 161 | 1.774 | 518 | Lingua traducida | 960 | 23 | 43 | 112 | 26 | 74 | 67.380 | ||
Libros en soporte papel | 60.835 | Lingua de publicación | 1.385 | 306 | 72 | 36 | 608 | 63 | 19 | 5 | 5.039 | 1.661 | 513 | 531 | 121 | 1.565 | 312 | Lingua traducida | 839 | 20 | 39 | 72 | 22 | 60 | 49.807 | ||
Libros en outros soportes | 20,4 | Lingua de publicación | 439 | 52 | 6 | 9 | 210 | 7 | 0 | 0 | 1,5 | 222 | 81 | 94 | 40 | 209 | 206 | Lingua traducida | 121 | 3 | 4 | 40 | 4 | 14 | 17,6 | ||
PORCENTAXE | |||||||||||||||||||||||||||
Total | 100 | Lingua de publicación | 2,2 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 1 | 0,1 | 0 | 0 | 8 | 2,3 | 0,7 | 0,8 | 0,2 | 2,2 | 0,6 | Lingua traducida | 1,2 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0,1 | 83 | ||
Libros en soporte papel | 100 | Lingua de publicación | 2,3 | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 1 | 0,1 | 0 | 0 | 8,3 | 2,7 | 0,8 | 0,9 | 0,2 | 2,6 | 0,5 | Lingua traducida | 1,4 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0,1 | 81,9 | ||
Libros en outros soportes | 100 | Lingua de publicación | 2,2 | 0,3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7,3 | 1,1 | 0,4 | 0,5 | 0,2 | 1 | 1 | Lingua traducida | 0,6 | 0 | 0 | 0,2 | 0 | 0,1 | 86,2 | ||
2019 | |||||||||||||||||||||||||||
TOTAL | |||||||||||||||||||||||||||
Total | 90.073 | Lingua de publicación | 1.723 | 391 | 35 | 44 | 1.299 | 59 | 11 | 6 | 6.377 | 1.581 | 733 | 555 | 131 | 1.734 | 439 | Lingua traducida | 936 | 19 | 84 | 83 | 25 | 55 | 76.862 | ||
Libros en soporte papel | 65.303 | Lingua de publicación | 1.280 | 313 | 32 | 42 | 1.014 | 56 | 11 | 6 | 5.103 | 1.418 | 590 | 478 | 109 | 1.485 | 360 | Lingua traducida | 860 | 14 | 64 | 73 | 17 | 46 | 54.504 | ||
Libros en outros soportes | 24,8 | Lingua de publicación | 443 | 78 | 3 | 2 | 285 | 3 | 0 | 0 | 1,3 | 163 | 143 | 77 | 22 | 249 | 79 | Lingua traducida | 76 | 5 | 20 | 10 | 8 | 9 | 22,4 | ||
PORCENTAXE | |||||||||||||||||||||||||||
Total | 100 | Lingua de publicación | 1,9 | 0,4 | 0 | 0 | 1,4 | 0,1 | 0 | 0 | 7,1 | 1,8 | 0,8 | 0,6 | 0,1 | 1,9 | 0,5 | Lingua traducida | 1 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0,1 | 85,3 | ||
Libros en soporte papel | 100 | Lingua de publicación | 2 | 0,5 | 0 | 0,1 | 1,6 | 0,1 | 0 | 0 | 7,8 | 2,2 | 0,9 | 0,7 | 0,2 | 2,3 | 0,6 | Lingua traducida | 1,3 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0,1 | 83,5 | ||
Libros en outros soportes | 100 | Lingua de publicación | 1,8 | 0,3 | 0 | 0 | 1,2 | 0 | 0 | 0 | 5,1 | 0,7 | 0,6 | 0,3 | 0,1 | 1 | 0,3 | Lingua traducida | 0,3 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 90,3 | ||
2020 | |||||||||||||||||||||||||||
TOTAL | |||||||||||||||||||||||||||
Total | 78.422 | Lingua de publicación | 1.398 | 276 | 44 | 50 | 1.044 | 56 | 12 | 6 | 6.483 | 1.543 | 801 | 633 | 136 | 1.329 | 459 | Lingua traducida | 1.260 | 18 | 66 | 73 | 34 | 43 | 65.105 | ||
Libros en soporte papel | 52.139 | Lingua de publicación | 964 | 209 | 36 | 38 | 501 | 47 | 12 | 6 | 4.977 | 1.276 | 678 | 471 | 98 | 1.110 | 342 | Lingua traducida | 1.096 | 12 | 55 | 52 | 29 | 34 | 41.772 | ||
Libros en outros soportes | 26,3 | Lingua de publicación | 434 | 67 | 8 | 12 | 543 | 9 | 0 | 0 | 1,5 | 267 | 123 | 162 | 38 | 219 | 117 | Lingua traducida | 164 | 6 | 11 | 21 | 5 | 9 | 23,3 | ||
PORCENTAXE | |||||||||||||||||||||||||||
Total | 100 | Lingua de publicación | 1,8 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 1,3 | 0,1 | 0 | 0 | 8,3 | 2 | 1 | 0,8 | 0,2 | 1,7 | 0,6 | Lingua traducida | 1,6 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0,1 | 83 | ||
Libros en soporte papel | 100 | Lingua de publicación | 1,8 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 1 | 0,1 | 0 | 0 | 9,5 | 2,4 | 1,3 | 0,9 | 0,2 | 2,1 | 0,7 | Lingua traducida | 2,1 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 80,1 | ||
Libros en outros soportes | 100 | Lingua de publicación | 1,7 | 0,3 | 0 | 0 | 2,1 | 0 | 0 | 0 | 5,7 | 1 | 0,5 | 0,6 | 0,1 | 0,8 | 0,4 | Lingua traducida | 0,6 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 88,8 |
FONTE: MCUD. Estadística de la edición española de libros con ISBN
NOTAS: Os datos non reincorporan as reimpresións