Total España | Andalucía | Aragón | P. Asturias | I. Baleares | Canarias | Cantabria | Castela e León | Castela-A Mancha | Cataluña | C. Valenciana | Estremadura | Galicia | C. Madrid | R. Murcia | C.F.Navarra | País Vasco | A Rioxa | Ceuta | Melilla | ||
2007 | |||||||||||||||||||||
Total | 1.976.378 | 299.682 | 48.400 | 41.145 | 19.003 | 53.769 | 31.290 | 138.684 | 87.923 | 388.312 | 178.010 | 66.369 | 138.930 | 214.497 | 71.463 | 64.083 | 107.929 | 14.963 | 6.883 | 5.040 | |
Bens e servizos culturais | 783.105 | 150.635 | 27.069 | 23.598 | 4.523 | 16.394 | 7.540 | 88.831 | 24.810 | 102.689 | 43.283 | 26.146 | 57.181 | 95.533 | 35.549 | 37.221 | 31.274 | 8.793 | 1.130 | 906 | |
Artes plásticas, escénicas e musicais | 484.591 | 64.678 | 7.075 | 6.686 | .. | 12.006 | 1.264 | 31.387 | 6.030 | 136.962 | 77.722 | 20.358 | 5.900 | 70.952 | 12.832 | 13.032 | 13.749 | 879 | 1.275 | 1.806 | |
Libro e audiovisuais | 119.311 | 13.518 | 1.798 | 936 | .. | 8.879 | 630 | 3.465 | 2.244 | 49.309 | 1.930 | 342 | 6.737 | 23.073 | 771 | 742 | 4.347 | 60 | .. | 531 | |
Interdisciplinar e non distribuído | 589.370 | 70.851 | 12.458 | 9.924 | 14.480 | 16.490 | 21.856 | 15.002 | 54.839 | 99.352 | 55.076 | 19.523 | 69.113 | 24.940 | 22.311 | 13.088 | 58.559 | 5.232 | 4.479 | 1.797 | |
2008 | |||||||||||||||||||||
Total | 2.128.971 | 309.944 | 50.624 | 71.598 | 17.802 | 63.158 | 33.643 | 146.584 | 103.189 | 400.606 | 181.620 | 75.791 | 167.741 | 190.502 | 99.671 | 69.978 | 112.219 | 17.721 | 10.196 | 6.384 | |
Bens e servizos culturais | 821.256 | 159.011 | 39.258 | 16.103 | 4.969 | 22.225 | 6.172 | 99.416 | 43.330 | 119.502 | 41.844 | 29.721 | 34.813 | 68.087 | 52.581 | 40.320 | 30.048 | 11.022 | 1.753 | 1.079 | |
Artes plásticas, escénicas e musicais | 498.400 | 62.740 | 7.268 | 5.695 | .. | .. | 1.842 | 31.302 | 11.994 | 145.753 | 69.271 | 21.206 | 21.989 | 70.503 | 16.759 | 14.252 | 14.946 | 151 | 1.265 | 1.464 | |
Libro e audiovisuais | 124.011 | 14.601 | 2.089 | 55 | .. | 3.590 | 509 | 3.385 | 3.152 | 36.368 | 5.232 | 392 | 16.145 | 26.074 | 1.677 | 777 | 8.489 | 18 | .. | 1.458 | |
Interdisciplinar e non distribuído | 685.304 | 73.592 | 2.009 | 49.745 | 12.833 | 37.343 | 25.121 | 12.481 | 44.713 | 98.982 | 65.272 | 24.472 | 94.793 | 25.837 | 28.654 | 14.630 | 58.736 | 6.531 | 7.178 | 2.383 | |
2009 | |||||||||||||||||||||
Total | 2.046.369 | 333.853 | 45.265 | 60.009 | 21.427 | 43.880 | 32.005 | 135.061 | 100.957 | 387.097 | 199.244 | 78.990 | 152.105 | 179.176 | 52.625 | 67.922 | 127.143 | 16.625 | 7.054 | 5.931 | |
Bens e servizos culturais | 807.306 | 183.988 | 35.585 | 38.067 | 6.298 | 11.424 | 6.898 | 91.440 | 36.406 | 108.772 | 47.065 | 34.260 | 32.699 | 65.050 | 25.332 | 37.584 | 34.175 | 10.073 | 995 | 1.195 | |
Artes plásticas, escénicas e musicais | 497.661 | 65.926 | 6.221 | 4.912 | 0 | 13.311 | 0 | 28.527 | 8.532 | 128.865 | 70.624 | 22.033 | 29.880 | 67.242 | 9.963 | 14.643 | 23.397 | 66 | 1.436 | 2.083 | |
Libro e audiovisuais | 161.033 | 21.437 | 2.177 | 111 | 0 | 5.173 | 0 | 2.405 | 2.184 | 49.498 | 12.189 | 476 | 20.748 | 30.792 | 2.237 | 1.005 | 9.909 | 46 | 0 | 647 | |
Interdisciplinar e non distribuído | 580.368 | 62.502 | 1.283 | 16.919 | 15.129 | 13.971 | 25.107 | 12.689 | 53.835 | 99.962 | 69.366 | 22.221 | 68.778 | 16.092 | 15.093 | 14.690 | 59.662 | 6.440 | 4.624 | 2.006 | |
2010 | |||||||||||||||||||||
Total | 1.769.059 | 252.890 | 39.318 | 62.381 | 14.461 | 42.149 | 27.866 | 108.683 | 76.890 | 393.078 | 173.468 | 64.118 | 111.093 | 111.707 | 48.744 | 71.193 | 138.827 | 14.126 | 7.384 | 10.683 | |
Bens e servizos culturais | 659.584 | 144.513 | 30.890 | 40.030 | 4.421 | 9.193 | 5.631 | 71.773 | 25.053 | 104.961 | 37.148 | 24.107 | 32.367 | 32.169 | 23.406 | 32.817 | 30.683 | 7.523 | 540 | 2.361 | |
Artes plásticas, escénicas e musicais | 423.381 | 58.913 | 4.597 | 7.594 | 0 | 15.190 | 0 | 23.529 | 7.734 | 134.324 | 43.824 | 18.524 | 213 | 54.512 | 12.212 | 23.711 | 17.008 | 0 | 1.220 | 276 | |
Libro e audiovisuais | 110.486 | 9.411 | 2.430 | 348 | 0 | 2.504 | 0 | 1.390 | 2.299 | 51.016 | 4.866 | 376 | 0 | 18.434 | 1.851 | 6.189 | 9.371 | 0 | 0 | 0 | |
Interdisciplinar e non distribuído | 575.607 | 40.054 | 1.401 | 14.409 | 10.040 | 15.262 | 22.235 | 11.989 | 41.804 | 102.777 | 87.630 | 21.111 | 78.513 | 6.593 | 11.275 | 8.475 | 81.765 | 6.604 | 5.624 | 8.046 | |
2011 | |||||||||||||||||||||
Total | 1.482.593 | 185.063 | 27.060 | 52.376 | 9.886 | 34.667 | 19.664 | 80.803 | 89.632 | 325.121 | 158.971 | 60.638 | 94.240 | 118.667 | 32.895 | 56.831 | 108.186 | 10.189 | 6.735 | 10.969 | |
Bens e servizos culturais | 524.967 | 105.981 | 22.261 | 15.948 | 4.554 | 8.226 | 4.255 | 49.182 | 30.668 | 88.977 | 38.218 | 24.466 | 22.564 | 43.161 | 16.145 | 19.022 | 23.045 | 4.793 | 469 | 3.035 | |
Artes plásticas, escénicas e musicais | 352.011 | 41.204 | 2.875 | 5.206 | 0 | 7.536 | 0 | 22.993 | 7.601 | 104.291 | 42.327 | 16.681 | 300 | 51.985 | 8.623 | 22.199 | 15.313 | 824 | 1.298 | 755 | |
Libro e audiovisuais | 89.648 | 5.881 | 755 | 182 | 0 | 3.203 | 0 | 1.850 | 2.013 | 38.307 | 476 | 130 | 5.526 | 20.419 | 0 | 1.016 | 9.881 | 8 | 0 | 0 | |
Interdisciplinar e non distribuído | 515.967 | 31.997 | 1.169 | 31.040 | 5.332 | 15.703 | 15.409 | 6.778 | 49.350 | 93.546 | 77.950 | 19.360 | 65.850 | 3.102 | 8.127 | 14.595 | 59.948 | 4.564 | 4.969 | 7.179 | |
2012 | |||||||||||||||||||||
Total | 1.273.763 | 194.200 | 20.234 | 27.752 | 9.849 | 18.170 | 18.246 | 69.040 | 32.269 | 283.318 | 151.917 | 40.301 | 97.184 | 115.864 | 26.876 | 36.361 | 107.903 | 9.387 | 5.114 | 9.778 | |
Bens e servizos culturais | 430.757 | 91.945 | 17.648 | 8.983 | 1.857 | 5.175 | 4.047 | 46.927 | 12.300 | 80.735 | 27.166 | 15.246 | 20.805 | 44.196 | 13.186 | 15.505 | 17.858 | 4.882 | 538 | 1.758 | |
Artes plásticas, escénicas e musicais | 304.994 | 41.032 | 1.333 | 4.683 | 0 | 3.578 | 0 | 16.530 | 1.868 | 81.911 | 60.348 | 13.634 | 0 | 51.222 | 2.103 | 10.374 | 13.596 | 80 | 1.266 | 1.435 | |
Libro e audiovisuais | 86.341 | 6.700 | 602 | 96 | 0 | 1.949 | 0 | 1.113 | 47 | 30.826 | 5.702 | 204 | 13.887 | 17.431 | 0 | 921 | 6.839 | 23 | 0 | 0 | |
Interdisciplinar e non distribuído | 451.671 | 54.522 | 651 | 13.990 | 7.992 | 7.467 | 14.199 | 4.471 | 18.055 | 89.847 | 58.700 | 11.217 | 62.492 | 3.014 | 11.587 | 9.561 | 69.609 | 4.403 | 3.310 | 6.585 | |
2013 | |||||||||||||||||||||
Total | 1.071.063 | 174.987 | 18.693 | 27.406 | 10.547 | 27.735 | 18.272 | 61.523 | 27.733 | 241.734 | 100.484 | 39.360 | 67.655 | 82.695 | 21.089 | 30.742 | 95.647 | 9.651 | 5.714 | 9.398 | |
Bens e servizos culturais | 397.815 | 94.210 | 15.882 | 11.172 | 2.497 | 4.546 | 3.923 | 43.145 | 7.383 | 72.252 | 10.335 | 15.950 | 31.584 | 38.293 | 12.488 | 13.936 | 13.990 | 4.422 | 293 | 1.514 | |
Artes plásticas, escénicas e musicais | 229.685 | 26.968 | 205 | 5.540 | 0 | 1.435 | 461 | 12.410 | 1.758 | 65.889 | 39.404 | 14.666 | 0 | 36.317 | 4 | 7.602 | 13.414 | 859 | 1.317 | 1.435 | |
Libro e audiovisuais | 48.445 | 2.877 | 69 | 38 | 0 | 930 | 212 | 572 | 101 | 25.037 | 5.687 | 206 | 0 | 6.129 | 0 | 946 | 5.627 | 15 | 0 | 0 | |
Interdisciplinar e non distribuído | 395.119 | 50.932 | 2.537 | 10.656 | 8.050 | 20.823 | 13.676 | 5.396 | 18.492 | 78.556 | 45.058 | 8.537 | 36.071 | 1.956 | 8.597 | 8.258 | 62.616 | 4.355 | 4.104 | 6.449 | |
2014 | |||||||||||||||||||||
Total | 1.035.499 | 162.095 | 15.153 | 22.293 | 13.296 | 18.258 | 15.923 | 56.512 | 24.731 | 245.437 | 79.414 | 38.925 | 62.218 | 80.175 | 28.245 | 31.551 | 120.852 | 8.119 | 3.378 | 8.924 | |
Bens e servizos culturais | 399.292 | 86.599 | 13.953 | 5.901 | 3.068 | 5.299 | 4.396 | 36.958 | 4.658 | 76.183 | 9.389 | 18.092 | 26.289 | 35.186 | 20.436 | 13.543 | 33.098 | 4.426 | 307 | 1.511 | |
Artes plásticas, escénicas e musicais | 235.815 | 24.142 | 688 | 5.554 | 0 | 2.945 | 0 | 13.690 | 2.110 | 70.769 | 41.393 | 14.780 | 0 | 36.150 | 0 | 8.721 | 13.423 | 0 | 0 | 1.450 | |
Libro e audiovisuais | 47.809 | 3.382 | 312 | 49 | 0 | 924 | 0 | 579 | 66 | 25.186 | 4.000 | 176 | 0 | 6.509 | 28 | 773 | 5.824 | 0 | 0 | 0 | |
Interdisciplinar e non distribuído | 352.584 | 47.972 | 199 | 10.788 | 10.228 | 9.090 | 11.528 | 5.285 | 17.897 | 73.299 | 24.631 | 5.878 | 35.929 | 2.330 | 7.781 | 8.514 | 68.507 | 3.693 | 3.071 | 5.963 | |
2015 | |||||||||||||||||||||
Total | 1.080.935 | 169.768 | 16.560 | 21.987 | 16.325 | 15.546 | 15.629 | 57.930 | 29.896 | 255.176 | 82.903 | 46.896 | 83.423 | 81.516 | 25.227 | 32.765 | 107.403 | 8.886 | 4.119 | 8.976 | |
Bens e servizos culturais | 431.108 | 103.858 | 13.778 | 5.659 | 3.229 | 5.343 | 3.307 | 35.294 | 6.283 | 81.004 | 9.396 | 24.653 | 48.486 | 36.362 | 18.991 | 13.486 | 15.925 | 4.122 | 659 | 1.274 | |
Artes plásticas, escénicas e musicais | 244.827 | 24.422 | 2.516 | 5.602 | 0 | 3.110 | 0 | 16.793 | 1.435 | 63.519 | 48.366 | 16.545 | 92 | 36.326 | 0 | 10.562 | 14.093 | 10 | 0 | 1.435 | |
Libro e audiovisuais | 52.164 | 4.501 | 172 | 52 | 0 | 874 | 0 | 1.198 | 132 | 31.316 | 461 | 178 | 0 | 6.604 | 0 | 501 | 6.175 | 0 | 0 | 0 | |
Interdisciplinar e non distribuído | 352.837 | 36.987 | 94 | 10.675 | 13.096 | 6.219 | 12.323 | 4.645 | 22.047 | 79.337 | 24.681 | 5.521 | 34.846 | 2.224 | 6.236 | 8.216 | 71.209 | 4.755 | 3.460 | 6.267 | |
2016 | |||||||||||||||||||||
Total | 1.054.331 | 155.229 | 17.567 | 21.263 | 17.197 | 15.571 | 14.622 | 57.483 | 27.849 | 266.031 | 80.419 | 33.180 | 72.686 | 86.605 | 24.365 | 36.092 | 106.158 | 8.426 | 3.929 | 9.658 | |
Bens e servizos culturais | 331.608 | 36.095 | 15.714 | 4.682 | 3.557 | 5.614 | 3.414 | 33.194 | 3.835 | 85.978 | 8.701 | 14.942 | 28.223 | 37.227 | 16.143 | 12.636 | 15.349 | 4.762 | 330 | 1.213 | |
Artes plásticas, escénicas e musicais | 251.395 | 25.244 | 845 | 5.123 | 0 | 2.494 | 0 | 18.452 | 1.528 | 69.546 | 44.319 | 15.040 | 100 | 40.592 | 0 | 12.153 | 13.654 | 88 | 425 | 1.791 | |
Libro e audiovisuais | 51.388 | 6.967 | 597 | 52 | 0 | 688 | 0 | 1.189 | 64 | 27.984 | 223 | 153 | 0 | 6.662 | 0 | 380 | 6.417 | 15 | 0 | 0 | |
Interdisciplinar e non distribuído | 419.939 | 86.923 | 410 | 11.406 | 13.640 | 6.775 | 11.208 | 4.648 | 22.422 | 82.523 | 27.175 | 3.046 | 44.363 | 2.125 | 8.222 | 10.923 | 70.738 | 3.562 | 3.174 | 6.654 | |
2017 | |||||||||||||||||||||
Total | 1.143.810 | 172.302 | 19.225 | 22.283 | 20.448 | 21.637 | 17.540 | 64.019 | 28.066 | 276.978 | 94.188 | 35.054 | 75.208 | 93.519 | 26.459 | 40.569 | 113.172 | 9.436 | 3.737 | 9.969 | |
Bens e servizos culturais | 423.947 | 89.156 | 15.031 | 4.810 | 3.935 | 9.806 | 4.841 | 39.721 | 7.048 | 101.574 | 13.568 | 15.596 | 28.243 | 35.800 | 16.827 | 13.891 | 17.181 | 5.197 | 484 | 1.238 | |
Artes plásticas, escénicas e musicais | 272.626 | 41.965 | 1.177 | 5.130 | 6.520 | 3.648 | 0 | 17.650 | 2.299 | 77.761 | 50.767 | 15.836 | 0 | 18.550 | 2.172 | 12.510 | 14.602 | 227 | 0 | 1.811 | |
Libro e audiovisuais | 75.379 | 8.568 | 1.654 | 38 | 0 | 629 | 0 | 1.058 | 160 | 40.945 | 1.584 | 240 | 0 | 8.185 | 0 | 374 | 11.906 | 41 | 0 | 0 | |
Interdisciplinar e non distribuído | 371.857 | 32.613 | 1.363 | 12.305 | 9.992 | 7.554 | 12.699 | 5.590 | 18.559 | 56.699 | 28.269 | 3.382 | 46.965 | 30.984 | 7.459 | 13.794 | 69.484 | 3.971 | 3.254 | 6.920 |
FONTE: MCUD. Estadística de Financiación y Gasto Público en Cultura, MHAC. Estadística de Liquidación de los Presupuestos de las Comunidades Autónomas