Total España | Andalucía | Aragón | P. Asturias | I. Baleares | Canarias | Cantabria | Castela e León | Castela-A Mancha | Cataluña | C. Valenciana | Estremadura | Galicia | C. Madrid | R. Murcia | C.F.Navarra | País Vasco | A Rioxa | Ceuta | Melilla | ||
2007 | |||||||||||||||||||||
Total (Miles de euros) | 1.976.378 | 299,7 | 48,4 | 41,1 | 19 | 53,8 | 31,3 | 138,7 | 87,9 | 388,3 | 178 | 66,4 | 138,9 | 214,5 | 71,5 | 64,1 | 107,9 | 15 | 6,9 | 5 | |
En % do gasto liquidado en cultura | 100 | 15,2 | 2,4 | 2,1 | 1 | 2,7 | 1,6 | 7 | 4,4 | 19,6 | 9 | 3,4 | 7 | 10,9 | 3,6 | 3,2 | 5,5 | 0,8 | 0,3 | 0,3 | |
En % do gasto liquidado total | 1,2 | 1 | 1 | 1 | 0,6 | 0,8 | 1,5 | 1,4 | 1,1 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 1,7 | 1,5 | 1,3 | 1,2 | 3,3 | 2,5 | |
En % do P.I.B. | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | |
Valores medios por habitante (euros) | 44,1 | 37,5 | 37,4 | 38,6 | 18,9 | 27,6 | 55,1 | 55,2 | 44,6 | 54,3 | 37,1 | 61,3 | 50,7 | 35,3 | 51,6 | 106,3 | 50,4 | 48,6 | 92,8 | 73,1 | |
2008 | |||||||||||||||||||||
Total (Miles de euros) | 2.128.971 | 309,9 | 50,6 | 71,6 | 17,8 | 63,2 | 33,6 | 146,6 | 103,2 | 400,6 | 181,6 | 75,8 | 167,7 | 190,5 | 99,7 | 70 | 112,2 | 17,7 | 10,2 | 6,4 | |
En % do gasto liquidado en cultura | 100 | 14,6 | 2,4 | 3,4 | 0,8 | 3 | 1,6 | 6,9 | 4,8 | 18,8 | 8,5 | 3,6 | 7,9 | 8,9 | 4,7 | 3,3 | 5,3 | 0,8 | 0,5 | 0,3 | |
En % do gasto liquidado total | 1,2 | 0,9 | 1 | 1,7 | 0,5 | 0,8 | 1,4 | 1,5 | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1 | 2 | 1,6 | 1,2 | 1,4 | 4,4 | 3,1 | |
En % do P.I.B. | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,3 | 0,1 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,6 | 0,4 | |
Valores medios por habitante (euros) | 46,6 | 38,2 | 38,2 | 66,8 | 17,1 | 31,7 | 58,3 | 57,7 | 50,8 | 54,8 | 36,9 | 69,6 | 60,9 | 30,6 | 70,2 | 113,5 | 52 | 56 | 135,5 | 89,6 | |
2009 | |||||||||||||||||||||
Total (Miles de euros) | 2.046.369 | 333,9 | 45,3 | 60 | 21,4 | 43,9 | 32 | 135,1 | 101 | 387,1 | 199,2 | 79 | 152,1 | 179,2 | 52,6 | 67,9 | 127,1 | 16,6 | 7,1 | 5,9 | |
En % do gasto liquidado en cultura | 100 | 16,3 | 2,2 | 2,9 | 1 | 2,1 | 1,6 | 6,6 | 4,9 | 18,9 | 9,7 | 3,9 | 7,4 | 8,8 | 2,6 | 3,3 | 6,2 | 0,8 | 0,3 | 0,3 | |
En % do gasto liquidado total | 1,1 | 1 | 0,8 | 1,3 | 0,6 | 0,6 | 1,3 | 1,3 | 1 | 1,1 | 1,3 | 1,5 | 1,3 | 0,9 | 1,1 | 1,6 | 1,2 | 1,3 | 2,5 | 2,4 | |
En % do P.I.B. | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | |
Valores medios por habitante (euros) | 44,3 | 40,6 | 33,7 | 55,8 | 20 | 21,7 | 54,7 | 53 | 48,9 | 52,1 | 40 | 72,2 | 55 | 28,3 | 36,5 | 108,3 | 58,5 | 52 | 91,7 | 80,8 | |
2010 | |||||||||||||||||||||
Total (Miles de euros) | 1.769.059 | 252,9 | 39,3 | 62,4 | 14,5 | 42,1 | 27,9 | 108,7 | 76,9 | 393,1 | 173,5 | 64,1 | 111,1 | 111,7 | 48,7 | 71,2 | 138,8 | 14,1 | 7,4 | 10,7 | |
En % do gasto liquidado en cultura | 100 | 14,3 | 2,2 | 3,5 | 0,8 | 2,4 | 1,6 | 6,1 | 4,3 | 22,2 | 9,8 | 3,6 | 6,3 | 6,3 | 2,8 | 4 | 7,8 | 0,8 | 0,4 | 0,6 | |
En % do gasto liquidado total | 1 | 0,8 | 0,7 | 1,5 | 0,4 | 0,6 | 1,2 | 1 | 0,9 | 1,2 | 1,1 | 1,3 | 1 | 0,6 | 1 | 1,7 | 1,3 | 1,1 | 2,8 | 4,3 | |
En % do P.I.B. | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,5 | 0,8 | |
Valores medios por habitante (euros) | 38,1 | 30,6 | 29,3 | 57,9 | 13,3 | 20,6 | 47,3 | 42,7 | 36,9 | 52,7 | 34,8 | 58,3 | 40,1 | 17,5 | 33,5 | 112,5 | 63,7 | 44,2 | 93,1 | 140,5 | |
2011 | |||||||||||||||||||||
Total (Miles de euros) | 1.482.593 | 185,1 | 27,1 | 52,4 | 9,9 | 34,7 | 19,7 | 80,8 | 89,6 | 325,1 | 159 | 60,6 | 94,2 | 118,7 | 32,9 | 56,8 | 108,2 | 10,2 | 6,7 | 11 | |
En % do gasto liquidado en cultura | 100 | 12,5 | 1,8 | 3,5 | 0,7 | 2,3 | 1,3 | 5,5 | 6 | 21,9 | 10,7 | 4,1 | 6,4 | 8 | 2,2 | 3,8 | 7,3 | 0,7 | 0,5 | 0,7 | |
En % do gasto liquidado total | 0,9 | 0,6 | 0,5 | 1,3 | 0,3 | 0,5 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,1 | 1,2 | 1 | 0,7 | 0,7 | 1,4 | 1,1 | 0,8 | 2,8 | 4,6 | |
En % do P.I.B. | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,4 | 0,8 | |
Valores medios por habitante (euros) | 31,8 | 22,2 | 20,1 | 48,7 | 9,1 | 16,8 | 33,3 | 31,7 | 42,7 | 43,4 | 31,8 | 55 | 34 | 18,6 | 22,5 | 89,2 | 49,6 | 31,8 | 82,5 | 139,1 | |
2012 | |||||||||||||||||||||
Total (Miles de euros) | 1.273.763 | 194,2 | 20,2 | 27,8 | 9,8 | 18,2 | 18,2 | 69 | 32,3 | 283,3 | 151,9 | 40,3 | 97,2 | 115,9 | 26,9 | 36,4 | 107,9 | 9,4 | 5,1 | 9,8 | |
En % do gasto liquidado en cultura | 100 | 15,2 | 1,6 | 2,2 | 0,8 | 1,4 | 1,4 | 5,4 | 2,5 | 22,2 | 11,9 | 3,2 | 7,6 | 9,1 | 2,1 | 2,9 | 8,5 | 0,7 | 0,4 | 0,8 | |
En % do gasto liquidado total | 0,7 | 0,6 | 0,4 | 0,7 | 0,2 | 0,3 | 0,8 | 0,7 | 0,3 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1,1 | 0,8 | 1,8 | 4,2 | |
En % do P.I.B. | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 0,7 | |
Valores medios por habitante (euros) | 27,2 | 23,2 | 15,1 | 25,8 | 8,9 | 8,7 | 30,8 | 27,2 | 15,3 | 37,7 | 30,3 | 36,5 | 35,1 | 18 | 18,4 | 56,8 | 49,4 | 29,2 | 61 | 119,6 | |
2013 | |||||||||||||||||||||
Total (Miles de euros) | 1.071.063 | 175 | 18,7 | 27,4 | 10,5 | 27,7 | 18,3 | 61,5 | 27,7 | 241,7 | 100,5 | 39,4 | 67,7 | 82,7 | 21,1 | 30,7 | 95,6 | 9,7 | 5,7 | 9,4 | |
En % do gasto liquidado en cultura | 100 | 16,3 | 1,7 | 2,6 | 1 | 2,6 | 1,7 | 5,7 | 2,6 | 22,6 | 9,4 | 3,7 | 6,3 | 7,7 | 2 | 2,9 | 8,9 | 0,9 | 0,5 | 0,9 | |
En % do gasto liquidado total | 0,6 | 0,6 | 0,4 | 0,7 | 0,3 | 0,4 | 0,9 | 0,7 | 0,4 | 0,6 | 0,7 | 0,9 | 0,7 | 0,4 | 0,5 | 0,8 | 1 | 0,6 | 2,5 | 4,2 | |
En % do P.I.B. | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,4 | 0,7 | |
Valores medios por habitante (euros) | 22,9 | 20,8 | 14 | 25,7 | 9,5 | 13,2 | 31 | 24,4 | 13,2 | 32,3 | 20,1 | 35,7 | 24,5 | 12,9 | 14,4 | 48,1 | 43,9 | 30,3 | 67,6 | 112,4 | |
2014 | |||||||||||||||||||||
Total (Miles de euros) | 1.035.499 | 162,1 | 15,2 | 22,3 | 13,3 | 18,3 | 15,9 | 56,5 | 24,7 | 245,4 | 79,4 | 38,9 | 62,2 | 80,2 | 28,2 | 31,6 | 120,9 | 8,1 | 3,4 | 8,9 | |
En % do gasto liquidado en cultura | 100 | 15,7 | 1,5 | 2,2 | 1,3 | 1,8 | 1,5 | 5,5 | 2,4 | 23,7 | 7,7 | 3,8 | 6 | 7,7 | 2,7 | 3 | 11,7 | 0,8 | 0,3 | 0,9 | |
En % do gasto liquidado total | 0,6 | 0,6 | 0,3 | 0,6 | 0,3 | 0,3 | 0,7 | 0,6 | 0,3 | 0,7 | 0,4 | 0,8 | 0,6 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,2 | 0,6 | 1,1 | 4 | |
En % do P.I.B. | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,6 | |
Valores medios por habitante (euros) | 22,3 | 19,3 | 11,4 | 21,1 | 11,9 | 8,6 | 27,1 | 22,6 | 11,9 | 33,1 | 16 | 35,5 | 22,6 | 12,6 | 19,3 | 49,6 | 55,8 | 25,8 | 39,9 | 106,4 | |
2015 | |||||||||||||||||||||
Total (Miles de euros) | 1.080.935 | 169,8 | 16,6 | 22 | 16,3 | 15,5 | 15,6 | 57,9 | 29,9 | 255,2 | 82,9 | 46,9 | 83,4 | 81,5 | 25,2 | 32,8 | 107,4 | 8,9 | 4,1 | 9 | |
En % do gasto liquidado en cultura | 100 | 15,7 | 1,5 | 2 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 5,4 | 2,8 | 23,6 | 7,7 | 4,3 | 7,7 | 7,5 | 2,3 | 3 | 9,9 | 0,8 | 0,4 | 0,8 | |
En % do gasto liquidado total | 0,6 | 0,6 | 0,3 | 0,6 | 0,4 | 0,2 | 0,7 | 0,6 | 0,4 | 0,8 | 0,4 | 1 | 0,8 | 0,4 | 0,5 | 0,9 | 1,1 | 0,6 | 1,3 | 4 | |
En % do P.I.B. | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 0 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 0,6 | |
Valores medios por habitante (euros) | 23,3 | 20,2 | 12,5 | 20,9 | 14,5 | 7,3 | 26,7 | 23,4 | 14,5 | 34,5 | 16,8 | 43 | 30,5 | 12,8 | 17,2 | 51,5 | 49,6 | 28,3 | 48,6 | 106,1 | |
2016 | |||||||||||||||||||||
Total (Miles de euros) | 1.054.331 | 155,2 | 17,6 | 21,3 | 17,2 | 15,6 | 14,6 | 57,5 | 27,8 | 266 | 80,4 | 33,2 | 72,7 | 86,6 | 24,4 | 36,1 | 106,2 | 8,4 | 3,9 | 9,7 | |
En % do gasto liquidado en cultura | 100 | 14,7 | 1,7 | 2 | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 5,5 | 2,6 | 25,2 | 7,6 | 3,1 | 6,9 | 8,2 | 2,3 | 3,4 | 10,1 | 0,8 | 0,4 | 0,9 | |
En % do gasto liquidado total | 0,6 | 0,5 | 0,3 | 0,5 | 0,4 | 0,2 | 0,6 | 0,6 | 0,4 | 0,8 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,4 | 0,5 | 0,9 | 1 | 0,6 | 1,5 | 4 | |
En % do P.I.B. | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,7 | |
Valores medios por habitante (euros) | 22,7 | 18,5 | 13,3 | 20,4 | 15,1 | 7,3 | 25,1 | 23,4 | 13,6 | 35,9 | 16,3 | 30,6 | 26,7 | 13,5 | 16,6 | 56,6 | 49,1 | 26,9 | 46,4 | 113,9 | |
2017 | |||||||||||||||||||||
Total (Miles de euros) | 1.143.810 | 172,3 | 19,2 | 22,3 | 20,4 | 21,6 | 17,5 | 64 | 28,1 | 277 | 94,2 | 35,1 | 75,2 | 93,5 | 26,5 | 40,6 | 113,2 | 9,4 | 3,7 | 10 | |
En % do gasto liquidado en cultura | 100 | 15,6 | 1,7 | 2 | 1,9 | 2 | 1,6 | 5,8 | 2,5 | 24,2 | 8,5 | 3,2 | 6,8 | 8,5 | 2,4 | 3,7 | 10,3 | 0,9 | 0,3 | 0,9 | |
En % do gasto liquidado total | 0,6 | 0,5 | 0,3 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,7 | 0,6 | 0,3 | 0,8 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 0,7 | 1,5 | 4 | |
En % do P.I.B. | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,7 | |
Valores medios por habitante (euros) | 24,6 | 20,5 | 14,6 | 21,5 | 17,8 | 10 | 30,2 | 26,3 | 13,8 | 37,2 | 19,1 | 32,5 | 27,8 | 14,4 | 18 | 63,4 | 52,2 | 30,2 | 43,9 | 117,4 |
FONTE: MCUD. Estadística de Financiación y Gasto Público en Cultura, MHAC. Estadística de Liquidación de los Presupuestos de las Comunidades Autónomas