TOTAL | Andalucía | Aragón | Asturias (Principado de) | Balears (Illes) | Canarias | Cantabria | Castilla y León | Castilla-La Mancha | Cataluña | Comunitat Valenciana | Extremadura | Galicia | Madrid (Comunidad de) | Murcia (Región de) | Navarra (Comunidad Foral de) | País Vasco | Rioja (La) | ||
2006-2007 | |||||||||||||||||||
Total (Miles) | 33.649 | 5.753 | 972 | 827 | 738 | 1.526 | 425 | 1.857 | 1.373 | 5.442 | 3.625 | 769 | 2.107 | 4.776 | 1.001 | 430 | 1.697 | 227 | |
En casa (%) | 89,6 | 89,5 | 88,2 | 87,7 | 90,1 | 87,1 | 89,6 | 93,1 | 88,8 | 88,4 | 89,9 | 93,7 | 84,3 | 93,5 | 81,5 | 91 | 92,5 | 87,8 | |
No traballo (%) | 18,4 | 21,1 | 22,1 | 15,9 | 20,2 | 20,5 | 21,5 | 15,1 | 18,7 | 15,2 | 19,5 | 18,2 | 14,3 | 16,8 | 22,7 | 19,1 | 22,7 | 23,5 | |
No coche (%) | 40,1 | 41,9 | 44,6 | 43,5 | 37,3 | 47,9 | 50,7 | 32,9 | 40 | 31,3 | 47,7 | 39,6 | 49,1 | 35,9 | 43,1 | 43,1 | 39,8 | 37,5 | |
No transporte público (%) | 4,8 | 3,6 | 6,1 | 6,1 | 1,8 | 4 | 5,4 | 5,1 | 3,4 | 5 | 3,8 | 2,6 | 2,4 | 8,3 | 1,7 | 5,3 | 8,1 | 5 | |
Noutro lugar (%) | 6,6 | 5,7 | 9,7 | 9,9 | 3,8 | 7,4 | 13,9 | 7,3 | 5 | 4,8 | 6,7 | 5,1 | 4 | 8,6 | 6,2 | 10,6 | 6,8 | 11,8 | |
2010-2011 | |||||||||||||||||||
Total (Miles) | 32.843 | 5.857 | 877 | 674 | 776 | 1.633 | 456 | 1.747 | 1.346 | 5.203 | 3.276 | 734 | 2.020 | 4.911 | 978 | 428 | 1.598 | 227 | |
En casa (%) | 83,3 | 82,5 | 83,5 | 70,7 | 82,7 | 83,7 | 78,1 | 84 | 79,5 | 80,5 | 85,7 | 82,4 | 81,6 | 87,7 | 86,4 | 83,6 | 86,2 | 81,1 | |
No traballo (%) | 16,8 | 16,8 | 19,7 | 19,7 | 23,5 | 17,3 | 21,8 | 13,4 | 19,5 | 15,1 | 19 | 15 | 17,6 | 14,6 | 18,8 | 17,2 | 14,9 | 26,7 | |
No coche (%) | 43,6 | 47,9 | 48,8 | 47,6 | 45,4 | 60,3 | 52,6 | 36,5 | 42,9 | 33,7 | 50,6 | 38,6 | 55,9 | 32,2 | 56 | 47,2 | 40,9 | 52,3 | |
No transporte público (%) | 6,2 | 3,8 | 8,8 | 6,6 | 5,1 | 5,2 | 6,9 | 4,4 | 2,1 | 6,8 | 5,3 | 1,4 | 3,9 | 12,2 | 4 | 5,8 | 8,6 | 6,9 | |
Noutro lugar (%) | 6,4 | 7,5 | 9,5 | 7,8 | 5,8 | 11,4 | 8,9 | 5,4 | 4,7 | 2,7 | 5,1 | 6,3 | 6,9 | 7,3 | 9 | 7,5 | 6,5 | 8,3 | |
2014-2015 | |||||||||||||||||||
Total (Miles) | 33.988 | 6.205 | 945 | 752 | 830 | 1.637 | 413 | 1.768 | 1.346 | 5.509 | 3.554 | 761 | 1.866 | 4.927 | 1.056 | 460 | 1.636 | 213 | |
En casa (%) | 83,7 | 85,7 | 79,9 | 84,9 | 79,8 | 86 | 78,9 | 83,4 | 80,4 | 84,8 | 79,8 | 85,2 | 80,8 | 84,8 | 84,5 | 79,9 | 86,9 | 81 | |
No traballo (%) | 16,4 | 14,7 | 19,1 | 16,4 | 16,1 | 14,3 | 13,4 | 19,2 | 22 | 15 | 20,2 | 15,7 | 15,2 | 13,1 | 25,8 | 22,8 | 17,1 | 18,7 | |
No coche (%) | 51,1 | 51 | 50 | 51,1 | 52,1 | 58,7 | 41,4 | 54,2 | 51 | 45 | 54,1 | 50,7 | 59,9 | 47,9 | 60,1 | 61,3 | 49,7 | 42,8 | |
No transporte público (%) | 9 | 5,5 | 8,7 | 9,5 | 7,1 | 5,3 | 7,1 | 6,8 | 5,2 | 10,8 | 6,6 | 6,4 | 6,3 | 17,6 | 7,8 | 10,5 | 12,4 | 4,2 | |
Noutro lugar (%) | 10,4 | 10 | 13,8 | 9,6 | 11,8 | 6,3 | 11,5 | 12,8 | 8,3 | 12,2 | 10,1 | 12,9 | 11 | 8,9 | 11 | 11 | 8,2 | 13,2 | |
2018-2019 | |||||||||||||||||||
Total (Miles) | 34,4 | 6,2 | 1 | 718 | 816 | 1,7 | 408 | 1,8 | 1,4 | 5,8 | 3,3 | 698 | 2 | 5,1 | 1 | 475 | 1,6 | 239 | |
En casa (%) | 88,4 | 87,7 | 88,5 | 86,5 | 87,1 | 92 | 81,1 | 87,8 | 88,3 | 89,5 | 88,1 | 92,2 | 85,2 | 89,5 | 86,6 | 89,5 | 88,5 | 83,8 | |
No traballo (%) | 20,6 | 20,5 | 19,2 | 16,2 | 28,7 | 19,9 | 22,9 | 19,6 | 22,3 | 20,4 | 23,1 | 17,6 | 19,6 | 18,7 | 23,4 | 23,4 | 21,1 | 22,6 | |
No coche (%) | 55,3 | 60,2 | 53 | 53,3 | 66,4 | 65 | 66,2 | 55,4 | 52 | 50,8 | 60,6 | 55,5 | 63,1 | 43,2 | 63,5 | 54,9 | 51,9 | 49,9 | |
No transporte público (%) | 11,6 | 8,7 | 7,8 | 9,5 | 13,8 | 9,3 | 10,5 | 10 | 7,1 | 12,7 | 9,6 | 3,2 | 8,8 | 19,6 | 8,2 | 10,2 | 18,5 | 2,7 | |
Noutro lugar (%) | 13 | 13,3 | 17,3 | 14,1 | 17,9 | 17,7 | 27,2 | 11,2 | 12,1 | 10,5 | 10,1 | 21,4 | 10,4 | 13,5 | 10,3 | 14,4 | 14,2 | 9,4 |
FONTE: Encuesta de Hábitos y Prácticas Culturales 2018-2019