España | Andalucía | Aragón | Asturias (Principado de) | Baleares (Illas) | Canarias | Cantabria | Castela e León | Castela-A Mancha | Cataluña | Comunidade Valenciana | Estremadura | Galicia | Madrid (Comunidad de) | Murcia (Rexión de) | Navarra (Comunidade Foral de) | País Vasco | Rioxa (A) | Ceuta e Melilla | ||
2013 | ||||||||||||||||||||
Actividades de bibliotecas, arquivos, museos e outras actividades culturais | 4.546 | 421 | 123 | 75 | 133 | 137 | 34 | 409 | 75 | 1.268 | 305 | 65 | 198 | 1.013 | 72 | 65 | 115 | 31 | 7 | |
Edición de libros, xornais e outras actividades editoriais | 8.326 | 815 | 144 | 134 | 215 | 219 | 79 | 252 | 141 | 1.889 | 602 | 61 | 369 | 2.856 | 98 | 101 | 302 | 37 | 12 | |
Actividades cinematográficas, de vídeo, radio, televisión e edición musical | 9.123 | 1.011 | 127 | 114 | 179 | 395 | 51 | 174 | 162 | 1.796 | 696 | 104 | 378 | 3.035 | 131 | 80 | 646 | 29 | 15 | |
Actividades de axencias de noticias | 118 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 36 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | |
Actividades de deseño, creación, artísticas e de espectáculos | 27.482 | 2.692 | 767 | 618 | 816 | 1.105 | 238 | 1.180 | 694 | 5.873 | 2.358 | 348 | 1.473 | 6.851 | 388 | 342 | 1.525 | 183 | 31 | |
Actividades de fotografía | 9.041 | 1.346 | 246 | 208 | 247 | 316 | 129 | 458 | 312 | 1.711 | 1.078 | 129 | 550 | 1.351 | 263 | 86 | 528 | 63 | 20 | |
Actividades de traducción e interpretación | 7.778 | 763 | 107 | 107 | 133 | 136 | 58 | 209 | 90 | 2.312 | 679 | 48 | 334 | 2.128 | 89 | 45 | 509 | 25 | 6 | |
Artes gráficas e reproducción de soportes gravados | 14.805 | 1.606 | 313 | 246 | 324 | 524 | 127 | 560 | 430 | 3.242 | 1.446 | 191 | 719 | 3.573 | 330 | 173 | 915 | 73 | 13 | |
Edición de videoxogos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Fabr. de soportes, aparatos de imaxe e son, e instr. musicales | 306 | 55 | 17 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 13 | 54 | 55 | 1 | 20 | 52 | 3 | 5 | 16 | 0 | 0 | |
Fabricación de artigos de xoiaría e similares | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Educación cultural | 1.308 | 132 | 32 | 21 | 15 | 24 | 11 | 72 | 26 | 194 | 138 | 24 | 60 | 157 | 26 | 36 | 329 | 9 | 2 | |
2014 | ||||||||||||||||||||
Actividades de bibliotecas, arquivos, museos e outras actividades culturais | 4.980 | 465 | 141 | 87 | 142 | 159 | 28 | 444 | 78 | 1.441 | 321 | 68 | 213 | 1.068 | 88 | 82 | 110 | 38 | 7 | |
Edición de libros, xornais e outras actividades editoriais | 8.152 | 801 | 136 | 121 | 210 | 212 | 73 | 247 | 138 | 1.843 | 609 | 65 | 351 | 2.830 | 95 | 102 | 268 | 41 | 10 | |
Actividades cinematográficas, de vídeo, radio, televisión e edición musical | 8.952 | 962 | 136 | 106 | 170 | 433 | 55 | 173 | 165 | 1.761 | 633 | 113 | 354 | 3.014 | 141 | 79 | 619 | 26 | 12 | |
Actividades de axencias de noticias | 109 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 34 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | |
Actividades de deseño, creación, artísticas e de espectáculos | 27.880 | 2.804 | 801 | 620 | 835 | 1.199 | 247 | 1.122 | 725 | 5.923 | 2.477 | 361 | 1.504 | 6.713 | 421 | 366 | 1.531 | 200 | 31 | |
Actividades de fotografía | 9.443 | 1.476 | 268 | 205 | 272 | 341 | 130 | 478 | 338 | 1.717 | 1.131 | 157 | 572 | 1.364 | 289 | 100 | 522 | 60 | 23 | |
Actividades de traducción e interpretación | 7.695 | 830 | 104 | 117 | 152 | 146 | 53 | 201 | 100 | 2.220 | 633 | 43 | 315 | 2.078 | 86 | 56 | 523 | 30 | 8 | |
Artes gráficas e reproducción de soportes gravados | 14.331 | 1.524 | 301 | 243 | 314 | 495 | 122 | 539 | 427 | 3.159 | 1.429 | 194 | 713 | 3.413 | 323 | 172 | 875 | 76 | 12 | |
Edición de videoxogos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Fabr. de soportes, aparatos de imaxe e son, e instr. musicales | 312 | 51 | 18 | 5 | 1 | 1 | 1 | 9 | 12 | 55 | 59 | 1 | 25 | 50 | 2 | 5 | 17 | 0 | 0 | |
Fabricación de artigos de xoiaría e similares | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Educación cultural | 1.403 | 147 | 46 | 18 | 14 | 30 | 11 | 71 | 38 | 215 | 148 | 27 | 63 | 162 | 29 | 40 | 333 | 11 | 0 | |
2015 | ||||||||||||||||||||
Actividades de bibliotecas, arquivos, museos e outras actividades culturais | 5.364 | 516 | 149 | 82 | 151 | 171 | 28 | 471 | 92 | 1.600 | 349 | 71 | 234 | 1.116 | 97 | 82 | 109 | 36 | 10 | |
Edición de libros, xornais e outras actividades editoriais | 8.170 | 800 | 148 | 120 | 213 | 224 | 73 | 256 | 135 | 1.806 | 627 | 71 | 359 | 2.822 | 95 | 110 | 269 | 30 | 12 | |
Actividades cinematográficas, de vídeo, radio, televisión e edición musical | 9.098 | 993 | 143 | 109 | 187 | 457 | 62 | 170 | 161 | 1.771 | 664 | 120 | 356 | 3.039 | 143 | 79 | 604 | 29 | 11 | |
Actividades de axencias de noticias | 102 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 2 | 0 | 1 | 32 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | |
Actividades de deseño, creación, artísticas e de espectáculos | 30.984 | 3.207 | 897 | 665 | 989 | 1.394 | 303 | 1.243 | 808 | 6.505 | 2.794 | 425 | 1.713 | 7.257 | 510 | 452 | 1.583 | 211 | 28 | |
Actividades de fotografía | 10.425 | 1.683 | 299 | 237 | 324 | 391 | 136 | 505 | 389 | 1.825 | 1.213 | 198 | 637 | 1.526 | 325 | 118 | 530 | 63 | 26 | |
Actividades de traducción e interpretación | 8.075 | 888 | 118 | 118 | 167 | 168 | 54 | 210 | 107 | 2.309 | 670 | 42 | 328 | 2.159 | 104 | 76 | 513 | 30 | 14 | |
Artes gráficas e reproducción de soportes gravados | 14.042 | 1.539 | 306 | 238 | 301 | 496 | 123 | 513 | 421 | 3.103 | 1.369 | 191 | 709 | 3.315 | 322 | 175 | 831 | 77 | 13 | |
Edición de videoxogos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Fabr. de soportes, aparatos de imaxe e son, e instr. musicales | 326 | 57 | 15 | 4 | 2 | 3 | 0 | 7 | 15 | 60 | 61 | 1 | 27 | 48 | 2 | 5 | 19 | 0 | 0 | |
Fabricación de artigos de xoiaría e similares | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Educación cultural | 1.485 | 156 | 48 | 23 | 17 | 29 | 11 | 75 | 38 | 236 | 163 | 31 | 60 | 182 | 24 | 40 | 341 | 10 | 1 | |
2016 | ||||||||||||||||||||
Actividades de bibliotecas, arquivos, museos e outras actividades culturais | 5.589 | 544 | 156 | 76 | 153 | 180 | 31 | 485 | 106 | 1.714 | 346 | 78 | 243 | 1.110 | 113 | 87 | 116 | 38 | 13 | |
Edición de libros, xornais e outras actividades editoriais | 7.951 | 778 | 141 | 120 | 196 | 204 | 70 | 258 | 137 | 1.778 | 627 | 69 | 343 | 2.714 | 87 | 113 | 272 | 32 | 12 | |
Actividades cinematográficas, de vídeo, radio, televisión e edición musical | 8.951 | 943 | 154 | 109 | 185 | 469 | 59 | 184 | 138 | 1.762 | 641 | 113 | 334 | 2.995 | 154 | 83 | 589 | 26 | 13 | |
Actividades de axencias de noticias | 99 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 30 | 0 | 1 | 45 | 0 | 0 | |
Actividades de deseño, creación, artísticas e de espectáculos | 33.500 | 3.496 | 953 | 689 | 1.098 | 1.490 | 341 | 1.331 | 831 | 7.062 | 3.054 | 501 | 1.870 | 7.838 | 583 | 480 | 1.614 | 236 | 33 | |
Actividades de fotografía | 11.082 | 1.767 | 310 | 259 | 349 | 438 | 147 | 525 | 430 | 1.875 | 1.320 | 228 | 690 | 1.631 | 332 | 144 | 537 | 67 | 33 | |
Actividades de traducción e interpretación | 8.450 | 1.020 | 106 | 123 | 165 | 183 | 61 | 227 | 113 | 2.349 | 698 | 48 | 360 | 2.237 | 115 | 75 | 523 | 32 | 15 | |
Artes gráficas e reproducción de soportes gravados | 13.813 | 1.512 | 294 | 237 | 316 | 511 | 120 | 496 | 422 | 3.002 | 1.383 | 198 | 710 | 3.173 | 345 | 175 | 834 | 73 | 12 | |
Edición de videoxogos | 48 | 6 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 11 | 5 | 0 | 0 | 13 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Fabr. de soportes, aparatos de imaxe e son, e instr. musicales | 331 | 55 | 16 | 3 | 2 | 2 | 0 | 7 | 13 | 63 | 64 | 1 | 25 | 53 | 3 | 5 | 19 | 0 | 0 | |
Fabricación de artigos de xoiaría e similares | 1.808 | 510 | 36 | 46 | 46 | 18 | 18 | 52 | 26 | 389 | 163 | 21 | 101 | 260 | 25 | 5 | 83 | 9 | 0 | |
Educación cultural | 1.471 | 135 | 45 | 27 | 26 | 31 | 12 | 71 | 39 | 265 | 120 | 26 | 64 | 180 | 21 | 43 | 353 | 12 | 1 | |
2017 | ||||||||||||||||||||
Actividades de bibliotecas, arquivos, museos e outras actividades culturais | 4.625 | 521 | 154 | 75 | 134 | 169 | 30 | 382 | 99 | 1.300 | 330 | 64 | 214 | 839 | 85 | 80 | 109 | 32 | 8 | |
Edición de libros, xornais e outras actividades editoriais | 7.701 | 757 | 146 | 120 | 193 | 197 | 61 | 264 | 134 | 1.696 | 594 | 71 | 324 | 2.618 | 98 | 109 | 275 | 26 | 18 | |
Actividades cinematográficas, de vídeo, radio, televisión e edición musical | 9.077 | 1.009 | 157 | 118 | 184 | 506 | 60 | 171 | 143 | 1.766 | 650 | 115 | 330 | 3.002 | 159 | 94 | 574 | 25 | 14 | |
Actividades de axencias de noticias | 80 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 10 | 2 | 1 | 2 | 32 | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | |
Actividades de deseño, creación, artísticas e de espectáculos | 36.532 | 3.795 | 1.019 | 754 | 1.207 | 1.709 | 357 | 1.447 | 904 | 7.831 | 3.349 | 516 | 2.069 | 8.587 | 595 | 535 | 1.584 | 241 | 33 | |
Actividades de fotografía | 11.876 | 1.875 | 335 | 265 | 380 | 490 | 153 | 537 | 460 | 2.085 | 1.401 | 242 | 706 | 1.777 | 356 | 160 | 548 | 71 | 35 | |
Actividades de traducción e interpretación | 8.949 | 1.097 | 133 | 126 | 187 | 242 | 66 | 247 | 133 | 2.420 | 779 | 45 | 395 | 2.354 | 118 | 77 | 482 | 31 | 17 | |
Artes gráficas e reproducción de soportes gravados | 13.763 | 1.533 | 292 | 256 | 318 | 512 | 105 | 521 | 413 | 3.001 | 1.389 | 192 | 712 | 3.146 | 344 | 169 | 777 | 71 | 12 | |
Edición de videoxogos | 92 | 10 | 5 | 3 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 23 | 7 | 1 | 3 | 19 | 2 | 1 | 7 | 1 | 0 | |
Fabr. de soportes, aparatos de imaxe e son, e instr. musicales | 347 | 63 | 19 | 3 | 2 | 3 | 1 | 8 | 17 | 62 | 61 | 0 | 24 | 57 | 3 | 4 | 20 | 0 | 0 | |
Fabricación de artigos de xoiaría e similares | 1.801 | 526 | 33 | 48 | 43 | 18 | 18 | 49 | 26 | 394 | 156 | 19 | 92 | 263 | 23 | 7 | 80 | 6 | 0 | |
Educación cultural | 1.518 | 148 | 49 | 27 | 23 | 37 | 15 | 68 | 50 | 258 | 139 | 26 | 73 | 198 | 25 | 38 | 327 | 16 | 1 |
FONTE: INE. Instituto Nacional de Estadística. Directorio Central de Empresas
NOTAS: A partir de 2016 inclúense a fabricación de artígos de xoiaría e artígos similares e a edición de videoxogos (códigos 3212 e 5821 da CNAE 2009)