TOTAL | Total España | Andalucía | Aragón | Asturias, Principado de | Balears, Illas | Canarias | Cantabria | Castela e León | Castela-A Mancha | Cataluña | Comunidade Valenciana | Estremadura | Galicia | Madrid, Comunidade de | Murcia, Rexión de | Navarra, Comunidade Foral de | País Vasco | Rioxa, A | Ceuta e Melilla | Ceuta | Melilla | Outros destinos: Total | Outros destinos: Europa (sen España) | Outros destinos: resto | ||
2005 | ||||||||||||||||||||||||||
Total | 4.500,4 | 2.078,9 | 438,6 | 62,2 | 84,1 | 87,2 | 200,6 | 72,2 | 196,4 | 74,1 | 212,2 | 183 | 59,3 | 112,9 | 170,1 | 23 | 30,7 | 40,1 | 29,3 | - | - | - | 2.421,5 | - | - | |
Por viaxe realizada (euros) | 393 | 233 | 275 | 151 | 255 | 377 | 717 | 173 | 197 | 119 | 216 | 223 | 154 | 237 | 236 | 200 | 185 | 188 | 227 | - | - | - | 952 | - | - | |
Porcentaxe | 100 | 46,2 | 9,7 | 1,4 | 1,9 | 1,9 | 4,5 | 1,6 | 4,4 | 1,6 | 4,7 | 4,1 | 1,3 | 2,5 | 3,8 | 0,5 | 0,7 | 0,9 | 0,7 | - | - | - | 53,8 | - | - | |
% respecto ao gasto en viaxes por ocio, recreo ou vacacións | 27,4 | 16,9 | 17,4 | 15,6 | 23,3 | 11,2 | 19 | 18,5 | 27,8 | 17,7 | 12,7 | 9,6 | 29,5 | 17,5 | 35,3 | 6,1 | 34,5 | 19,6 | 32 | - | - | - | 58,8 | - | - | |
% respecto ao gasto total en viaxes | 15,9 | 10 | 11,1 | 9,3 | 15 | 8,6 | 14,8 | 14,8 | 13,9 | 7,6 | 7,2 | 6,9 | 13,2 | 8,8 | 12,3 | 3,8 | 12,9 | 6,8 | 16,1 | - | - | - | 32 | - | - | |
2006 | ||||||||||||||||||||||||||
Total | 5.448 | 2.331,8 | 462,3 | 85,5 | 145 | 110,4 | 150,4 | 71,2 | 207,1 | 75,4 | 239 | 173,6 | 61,6 | 194 | 201 | - | - | 68,8 | - | - | - | - | 3.116,2 | - | - | |
Por viaxe realizada (euros) | 421 | 249 | 258 | 165 | 272 | 479 | 626 | 229 | 198 | 171 | 215 | 250 | 206 | 301 | 227 | - | - | 306 | - | - | - | - | 874 | - | - | |
Porcentaxe | 100 | 42,8 | 8,5 | 1,6 | 2,7 | 2 | 2,8 | 1,3 | 3,8 | 1,4 | 4,4 | 3,2 | 1,1 | 3,6 | 3,7 | - | - | 1,3 | - | - | - | - | 57,2 | - | - | |
% respecto ao gasto en viaxes por ocio, recreo ou vacacións | 31,2 | 18,2 | 17,7 | 22,9 | 35 | 16,2 | 16,1 | 16,1 | 24,7 | 15,9 | 14,2 | 8,2 | 22,5 | 24,2 | 43,9 | - | - | 33,7 | - | - | - | - | 67,1 | - | - | |
% respecto ao gasto total en viaxes | 18,5 | 10,8 | 10,8 | 12,7 | 23,2 | 13,5 | 11,9 | 12,7 | 11,8 | 6,9 | 8,8 | 6 | 10,9 | 12,8 | 13,9 | - | - | 14,5 | - | - | - | - | 39,8 | - | - | |
2007 | ||||||||||||||||||||||||||
Total | 6.253,1 | 2.469,1 | 488,4 | 74,7 | 127,8 | 172,9 | 191,3 | 83,2 | 192,5 | 74 | 250,7 | 246,3 | 68,9 | 161,5 | 192,1 | 31 | 32,2 | 65 | 16,3 | - | - | - | 3.784 | - | - | |
Por viaxe realizada (euros) | 512 | 305 | 311 | 221 | 349 | 551 | 520 | 296 | 225 | 214 | 283 | 307 | 274 | 323 | 273 | 235 | 272 | 307 | 271 | - | - | - | 923 | - | - | |
Porcentaxe | 100 | 39,5 | 7,8 | 1,2 | 2 | 2,8 | 3,1 | 1,3 | 3,1 | 1,2 | 4 | 3,9 | 1,1 | 2,6 | 3,1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,3 | - | - | - | 60,5 | - | - | |
% respecto ao gasto en viaxes por ocio, recreo ou vacacións | 35,4 | 19,9 | 19,3 | 21,3 | 32,3 | 22,4 | 19,3 | 22,3 | 22,9 | 15,2 | 14,9 | 12,6 | 27,4 | 23,2 | 42,6 | 10,7 | 35,7 | 34,5 | 22,3 | - | - | - | 72,7 | - | - | |
% respecto ao gasto total en viaxes | 20,1 | 11 | 10,7 | 10,3 | 20,3 | 17,8 | 15,6 | 17,1 | 10,8 | 7,5 | 8,3 | 8,8 | 11,5 | 11,9 | 10,5 | 6,6 | 14 | 12,4 | 12,2 | - | - | - | 43,1 | - | - | |
2008 | ||||||||||||||||||||||||||
Total | 6.427,4 | 2.512 | 442,3 | 113,6 | 131,3 | 158,5 | 261,8 | 100,7 | 150,1 | 85,9 | 349,2 | 166,7 | 76,6 | 167,9 | 188,5 | 31,2 | 22,5 | 43,4 | 20,9 | - | - | - | 3.915,5 | - | - | |
Por viaxe realizada (euros) | 527 | 308 | 294 | 256 | 328 | 486 | 604 | 270 | 220 | 199 | 353 | 267 | 301 | 305 | 278 | 284 | 266 | 316 | 179 | - | - | - | 965 | - | - | |
Porcentaxe | 100 | 39,1 | 6,9 | 1,8 | 2 | 2,5 | 4,1 | 1,6 | 2,3 | 1,3 | 5,4 | 2,6 | 1,2 | 2,6 | 2,9 | 0,5 | 0,4 | 0,7 | 0,3 | - | - | - | 60,9 | - | - | |
% respecto ao gasto en viaxes por ocio, recreo ou vacacións | 37,2 | 20,9 | 18,9 | 23,7 | 31 | 23,2 | 28 | 30,7 | 18,7 | 18 | 20,1 | 9,2 | 26,2 | 26 | 43,4 | 10,5 | 24,4 | 28,5 | 26,4 | - | - | - | 74 | - | - | |
% respecto ao gasto total en viaxes | 19,4 | 10,4 | 9,4 | 11 | 19,8 | 17,4 | 21,1 | 22,6 | 7,9 | 6,9 | 10,5 | 6 | 9,5 | 10,2 | 9,8 | 5,4 | 6,7 | 8,6 | 13,7 | - | - | - | 44,3 | - | - | |
2009 | ||||||||||||||||||||||||||
Total | 6.117,5 | 2.441 | 492,3 | 109,5 | 106,3 | 132,7 | 210,2 | 78,8 | 214,8 | 63,8 | 268,7 | 194,8 | 49,3 | 184,5 | 178,8 | 26,9 | 28,9 | 68,1 | 29,4 | - | - | - | 3.676,4 | - | - | |
Por viaxe realizada (euros) | 483 | 285 | 283 | 268 | 304 | 543 | 462 | 286 | 217 | 177 | 255 | 285 | 287 | 378 | 253 | 269 | 183 | 279 | 218 | - | - | - | 896 | - | - | |
Porcentaxe | 100 | 39,9 | 8 | 1,8 | 1,7 | 2,2 | 3,4 | 1,3 | 3,5 | 1 | 4,4 | 3,2 | 0,8 | 3 | 2,9 | 0,4 | 0,5 | 1,1 | 0,5 | - | - | - | 60,1 | - | - | |
% respecto ao gasto en viaxes por ocio, recreo ou vacacións | 34,4 | 19,4 | 18,1 | 24,3 | 28,3 | 22 | 23,9 | 20,6 | 24 | 12,9 | 15,7 | 10 | 18,4 | 26,5 | 41,1 | 9 | 23,8 | 36,1 | 34,9 | - | - | - | 70,8 | - | - | |
% respecto ao gasto total en viaxes | 18,7 | 10,3 | 10,3 | 11,4 | 16,9 | 15,2 | 15,9 | 14,7 | 10,6 | 5,5 | 9,2 | 6,9 | 6,8 | 12,7 | 10,1 | 5,1 | 8,6 | 11,9 | 19,9 | - | - | - | 40,2 | - | - | |
2010 | ||||||||||||||||||||||||||
Total | 6.761,1 | 2.456,5 | 446,9 | 81,6 | 106,2 | 135 | 217,6 | 110,5 | 181,1 | 90,3 | 251,4 | 166,6 | 69,5 | 228,5 | 203,4 | - | 32,3 | 86,9 | 24,9 | - | - | - | 4.304,5 | - | - | |
Por viaxe realizada (euros) | 535 | 302 | 291 | 229 | 292 | 494 | 578 | 321 | 232 | 207 | 292 | 277 | 286 | 396 | 265 | - | 224 | 323 | 214 | - | - | - | 958 | - | - | |
Porcentaxe | 100 | 36,3 | 6,6 | 1,2 | 1,6 | 2 | 3,2 | 1,6 | 2,7 | 1,3 | 3,7 | 2,5 | 1 | 3,4 | 3 | - | 0,5 | 1,3 | 0,4 | - | - | - | 63,7 | - | - | |
% respecto ao gasto en viaxes por ocio, recreo ou vacacións | 37,2 | 19,8 | 17,4 | 20,1 | 26,8 | 21,6 | 22,9 | 29,3 | 19,7 | 18,8 | 15,1 | 9 | 23,8 | 33,7 | 42,2 | - | 28,6 | 39,1 | 32,3 | - | - | - | 75,2 | - | - | |
% respecto ao gasto total en viaxes | 21,8 | 11,4 | 10,2 | 11,1 | 15,6 | 15,8 | 16,5 | 20,5 | 9,9 | 8,6 | 9,4 | 6,4 | 10,5 | 17,4 | 13,3 | - | 13,4 | 17,6 | 18,1 | - | - | - | 45,7 | - | - | |
2011 | ||||||||||||||||||||||||||
Total | 6.274,4 | 2.347,9 | 450,9 | 93,3 | 129,9 | 97,8 | 200,6 | 73,6 | 178,8 | 88 | 262,7 | 141,5 | 60,4 | 183,3 | 207,7 | - | 37,8 | 84,4 | 26,2 | - | - | - | 3.926,5 | - | - | |
Por viaxe realizada (euros) | 475 | 274 | 269 | 214 | 286 | 562 | 599 | 208 | 210 | 186 | 262 | 237 | 258 | 342 | 262 | - | 265 | 283 | 288 | - | - | - | 847 | - | - | |
Porcentaxe | 100 | 37,4 | 7,2 | 1,5 | 2,1 | 1,6 | 3,2 | 1,2 | 2,8 | 1,4 | 4,2 | 2,3 | 1 | 2,9 | 3,3 | - | 0,6 | 1,3 | 0,4 | - | - | - | 62,6 | - | - | |
% respecto ao gasto en viaxes por ocio, recreo ou vacacións | 34,4 | 18,2 | 16,1 | 23,7 | 27,6 | 12,8 | 19,7 | 22 | 21 | 20,1 | 14,7 | 7,5 | 24,7 | 28 | 44,1 | - | 26,4 | 39,5 | 31,9 | - | - | - | 74,2 | - | - | |
% respecto ao gasto total en viaxes | 20,1 | 10,7 | 10,2 | 13,2 | 17,2 | 10,1 | 15,1 | 14,7 | 10,2 | 9,3 | 9 | 5,5 | 10,5 | 14,4 | 12,4 | - | 15,7 | 14,6 | 15,9 | - | - | - | 42,2 | - | - | |
2012 | ||||||||||||||||||||||||||
Total | 5.138,9 | 1.967,3 | 386,7 | 64,8 | 129,4 | 63,6 | 102,7 | 75,7 | 170,1 | 100,3 | 199,9 | 104,9 | 56,4 | 148 | 206,1 | - | 27,3 | 74 | 34 | - | - | - | 3.171,6 | - | - | |
Por viaxe realizada (euros) | 438 | 244 | 256 | 166 | 278 | 405 | 616 | 269 | 184 | 198 | 224 | 239 | 190 | 301 | 236 | - | 215 | 279 | 198 | - | - | - | 864 | - | - | |
Porcentaxe | 100 | 38,3 | 7,5 | 1,3 | 2,5 | 1,2 | 2 | 1,5 | 3,3 | 2 | 3,9 | 2 | 1,1 | 2,9 | 4 | - | 0,5 | 1,4 | 0,7 | - | - | - | 61,7 | - | - | |
% respecto ao gasto en viaxes por ocio, recreo ou vacacións | 31,5 | 16,7 | 15,4 | 19,1 | 30,1 | 12,2 | 12,4 | 22,5 | 23 | 27 | 11,4 | 5,6 | 23,9 | 24,9 | 46 | - | 25 | 33,8 | 33,7 | - | - | - | 69,4 | - | - | |
% respecto ao gasto total en viaxes | 18 | 9,6 | 9,2 | 8,7 | 19,4 | 9 | 9,5 | 15,9 | 10,7 | 11,6 | 7,4 | 4 | 10,6 | 12,1 | 14,3 | - | 11,9 | 12,7 | 19,4 | - | - | - | 39,1 | - | - | |
2013 | ||||||||||||||||||||||||||
Total | 4.242,5 | 1.781,3 | 330,6 | 88,7 | 97,2 | 52,7 | 92,4 | 69,6 | 160,9 | 71,1 | 208,2 | 75,2 | 36,6 | 122,2 | 209,8 | - | 36,9 | 87,2 | 29,5 | - | - | - | 2.461,2 | - | - | |
Por viaxe realizada (euros) | 428 | 251 | 251 | 195 | 347 | 430 | 541 | 250 | 207 | 167 | 221 | 224 | 198 | 348 | 253 | - | 225 | 327 | 232 | - | - | - | 876 | - | - | |
Porcentaxe | 100 | 42 | 7,8 | 2,1 | 2,3 | 1,2 | 2,2 | 1,6 | 3,8 | 1,7 | 4,9 | 1,8 | 0,9 | 2,9 | 4,9 | - | 0,9 | 2,1 | 0,7 | - | - | - | 58 | - | - | |
% respecto ao gasto en viaxes por ocio, recreo ou vacacións | 25,7 | 14,5 | 11,8 | 20,9 | 28,3 | 9,9 | 11,5 | 18,9 | 20 | 17,7 | 12,4 | 3,9 | 16,4 | 19,6 | 39,1 | - | 28,5 | 36 | 28 | - | - | - | 57,9 | - | - | |
% respecto ao gasto total en viaxes | 15,1 | 8,7 | 7,5 | 10,7 | 17,5 | 7,1 | 8,2 | 13,5 | 9,7 | 8,4 | 8 | 2,9 | 7,1 | 11,3 | 14,8 | - | 15,1 | 15,2 | 14,8 | - | - | - | 31,9 | - | - | |
2014 | ||||||||||||||||||||||||||
Total | 5.131,4 | 2.152,2 | 394,3 | 114,2 | 85,2 | 64,1 | 109,4 | 95,8 | 174,8 | 90,3 | 213,3 | 134,7 | 55,6 | 131,1 | 316,2 | - | 34,6 | 96,1 | - | - | - | - | 2.979,2 | - | - | |
Por viaxe realizada (euros) | 425 | 252 | 253 | 212 | 305 | 519 | 534 | 297 | 189 | 203 | 217 | 215 | 215 | 338 | 256 | - | 264 | 291 | - | - | - | - | 841 | - | - | |
Porcentaxe | 100 | 41,9 | 7,7 | 2,2 | 1,7 | 1,3 | 2,1 | 1,9 | 3,4 | 1,8 | 4,2 | 2,6 | 1,1 | 2,6 | 6,2 | - | 0,7 | 1,9 | - | - | - | - | 58,1 | - | - | |
% respecto ao gasto en viaxes por ocio, recreo ou vacacións | 30,9 | 17,8 | 15,3 | 24,2 | 24,7 | 11,4 | 12,9 | 27,7 | 22,7 | 19,4 | 13,2 | 6,9 | 26,6 | 24,1 | 48,9 | - | 28,6 | 41,5 | - | - | - | - | 65,4 | - | - | |
% respecto ao gasto total en viaxes | 18,5 | 10,9 | 9,7 | 13,6 | 15,4 | 8,6 | 8,9 | 19,3 | 11,1 | 10,8 | 8,4 | 5,2 | 11,8 | 12,9 | 22 | - | 14 | 19,4 | - | - | - | - | 37,9 | - | - | |
2015 | ||||||||||||||||||||||||||
Total | 6.680,5 | 2.561,3 | 560,5 | 97,8 | 101,6 | 53,1 | 51,1 | 60,3 | 276,4 | 109,5 | 283,8 | 113,9 | 72,7 | 183 | 397,9 | - | 47,8 | 113 | 25,8 | - | - | - | 4.119,2 | 2.914,4 | 1.204,8 | |
Por viaxe realizada (euros) | 473,5 | 274,5 | 285,4 | 218,3 | 331,6 | 468,4 | 480,1 | 274,8 | 227,5 | 212,8 | 277,7 | 238,5 | 263 | 342,3 | 282,6 | .. | 238,8 | 302,4 | 284,3 | - | - | - | 862,2 | 708,1 | 1.821 | |
Porcentaxe | 100 | 38,3 | 8,4 | 1,5 | 1,5 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 4,1 | 1,6 | 4,2 | 1,7 | 1,1 | 2,7 | 6 | - | 0,7 | 1,7 | 0,4 | - | - | - | 61,7 | 43,6 | 18 | |
% respecto ao gasto en viaxes por ocio, recreo ou vacacións | 32,4 | 18 | 17,4 | 22 | 21,5 | 7,7 | 5,4 | 16,1 | 34,3 | 24,5 | 14,8 | 5,2 | 28 | 24 | 51,3 | - | 33,4 | 34 | 26,3 | - | - | - | 63,9 | 67,7 | 56,2 | |
% respecto ao gasto total en viaxes | 17,6 | 9,8 | 10,4 | 11 | 12,5 | 5,2 | 3,6 | 10,6 | 14,2 | 9,7 | 8,4 | 3,7 | 10,9 | 11,7 | 17,2 | .. | 14,3 | 15 | 13,9 | - | - | - | 34,5 | 39,8 | 26,2 | |
2016 | ||||||||||||||||||||||||||
Total | 7.339 | 2.830,1 | 570,3 | 97,5 | 105,5 | 75,7 | 89,6 | 91,1 | 284,7 | 139,1 | 290,6 | 162,2 | 79,9 | 172,2 | 385,4 | - | 37,4 | 193,8 | 26,5 | - | - | - | 4.508,9 | 3.149,3 | 1.359,6 | |
Por viaxe realizada (euros) | 509 | 300,3 | 297,8 | 248,4 | 312,2 | 543,1 | 567,6 | 354,6 | 243 | 250,7 | 313 | 271,2 | 255,8 | 343,3 | 306,1 | .. | 274,3 | 362 | 213,7 | - | - | - | 902,9 | 734,7 | 1.922,3 | |
Porcentaxe | 100 | 38,6 | 7,8 | 1,3 | 1,4 | 1 | 1,2 | 1,2 | 3,9 | 1,9 | 4 | 2,2 | 1,1 | 2,3 | 5,3 | - | 0,5 | 2,6 | 0,4 | - | - | - | 61,4 | 42,9 | 18,5 | |
% respecto ao gasto en viaxes por ocio, recreo ou vacacións | 31,4 | 17,9 | 16,4 | 17,5 | 22,3 | 9,9 | 8,3 | 18,4 | 29,8 | 26,7 | 13,1 | 6,9 | 34,6 | 22,4 | 45,7 | - | 24,3 | 46,5 | 27,7 | - | - | - | 59,4 | 62,7 | 53 | |
% respecto ao gasto total en viaxes | 17,7 | 10,1 | 10,1 | 8,8 | 14,2 | 6,7 | 5,6 | 12,9 | 13,3 | 11,6 | 7,8 | 4,9 | 12,6 | 10,5 | 14,8 | .. | 10,3 | 21,5 | 15 | - | - | - | 34,1 | 40,2 | 25,2 |
FONTE: INE. Encuesta de Turismo de Residentes (ETR/FAMILITUR)
NOTAS: Os datos do ano 2015 foron actualizados coa estimación do ano natural completo difundido polo INE. Nalgún desglose non se inclúen datos por insuficiencias mostrais