En galego sempre | En galego sempre | En galego sempre | En galego sempre | En galego sempre | En galego sempre | Máis galego ca castelán | Máis galego ca castelán | Máis galego ca castelán | Máis galego ca castelán | Máis galego ca castelán | Máis galego ca castelán | Máis castelán ca galego | Máis castelán ca galego | Máis castelán ca galego | Máis castelán ca galego | Máis castelán ca galego | Máis castelán ca galego | En castelán sempre | En castelán sempre | En castelán sempre | En castelán sempre | En castelán sempre | En castelán sempre | Total | Total | Total | Total | Total | Total | ||
De 5 a 14 anos | De 15 a 29 anos | De 30 a 49 anos | De 50 a 64 anos | De 65 ou máis anos | Total | De 5 a 14 anos | De 15 a 29 anos | De 30 a 49 anos | De 50 a 64 anos | De 65 ou máis anos | Total | De 5 a 14 anos | De 15 a 29 anos | De 30 a 49 anos | De 50 a 64 anos | De 65 ou máis anos | Total | De 5 a 14 anos | De 15 a 29 anos | De 30 a 49 anos | De 50 a 64 anos | De 65 ou máis anos | Total | De 5 a 14 anos | De 15 a 29 anos | De 30 a 49 anos | De 50 a 64 anos | De 65 ou máis anos | Total | ||
1992 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Porcentaxe | - | 24,7 | 33,1 | 47 | 58,1 | 38,7 | - | 24,7 | 34,6 | 32,6 | 26,3 | 29,9 | - | 33,6 | 21,6 | 13,6 | 9,8 | 20,8 | - | 17 | 10,7 | 6,9 | 5,8 | 10,6 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Total | - | 145.183 | 230.810 | 235.393 | 239.397 | 850.783 | - | 145.311 | 240.760 | 163.543 | 108.580 | 658.194 | - | 197.977 | 150.180 | 68.072 | 40.468 | 456.697 | - | 100.265 | 74.742 | 34.357 | 23.844 | 233.208 | - | 588.736 | 696.492 | 501.365 | 412.289 | 2.198.882 | |
2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Porcentaxe | 27,1 | 28,5 | 36,6 | 51,2 | 66,1 | 43,2 | 13,2 | 17,3 | 20,2 | 21,9 | 15,8 | 18,3 | 25,5 | 28,7 | 21,4 | 13,4 | 7,6 | 18,8 | 34,2 | 25,6 | 21,8 | 13,5 | 10,5 | 19,7 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Total | 58.500 | 157.572 | 282.287 | 241.471 | 372.839 | 1.112.670 | 28.571 | 95.414 | 155.481 | 103.428 | 88.886 | 471.781 | 55.047 | 158.841 | 164.834 | 63.320 | 42.839 | 484.881 | 73.761 | 141.315 | 168.067 | 63.765 | 59.414 | 506.322 | 215.879 | 553.143 | 770.670 | 471.984 | 563.978 | 2.575.654 | |
2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Porcentaxe | 15,3 | 18,6 | 22,1 | 34,3 | 52,9 | 30,3 | 20,9 | 24,4 | 26,6 | 32,7 | 25,6 | 26,7 | 34,3 | 31,6 | 26,9 | 17,3 | 10,5 | 22,7 | 29,6 | 25,5 | 24,5 | 15,8 | 11 | 20,3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Total | 31.078 | 85.702 | 179.504 | 176.147 | 306.866 | 779.297 | 42.487 | 112.310 | 216.343 | 167.965 | 148.514 | 687.618 | 69.791 | 145.546 | 218.608 | 88.935 | 61.000 | 583.880 | 60.256 | 117.382 | 199.180 | 81.080 | 63.708 | 521.606 | 203.613 | 460.939 | 813.635 | 514.127 | 580.088 | 2.572.402 | |
2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Porcentaxe | 13,2 | 19,8 | 23,1 | 35,4 | 52,7 | 31,2 | 11,9 | 16,9 | 20,9 | 24,2 | 21,1 | 20,3 | 27,8 | 29,7 | 26,6 | 18,9 | 12,4 | 22,3 | 47,1 | 33,6 | 29,4 | 21,5 | 13,8 | 26,3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Total | 27.529 | 75.165 | 191.271 | 186.649 | 308.543 | 789.157 | 24.841 | 64.252 | 173.285 | 127.607 | 123.340 | 513.325 | 57.938 | 112.694 | 220.753 | 99.330 | 72.421 | 563.135 | 98.188 | 127.823 | 243.918 | 113.383 | 80.740 | 664.052 | 208.496 | 379.935 | 829.227 | 526.969 | 585.043 | 2.529.670 |
FONTE: IGE. Enquisa de condicións de vida das familias. Uso e coñecemento do galego
NOTAS: Os datos de 1992 proveñen dunha explotación específica do Mapa Sociolingüístico de Galicia. A partir de 2003, os datos fan referencia á poboación de 5 ou máis anos